Vanessa Meier
Vanessa Meier ist Mitglied des Grossen Rats des Kantons Bern für den Wahlkreis Thun (GLP), im Rat seit 31.5.2026, Jahrgang 1991.
Fraktion
Grünliberale Partei
Wahlkreis
Thun
Jahrgang
1991
Kontakt und Profile
Beruf
Geschäftsführerin Immobilien, Stadträtin
Kommissionen und Gremien
- Sicherheitskommission (SiK) Ersatzmitglied
Interessenbindungen
- Gewerbeverein Thuner KMU, Thun Mitglied
- Golfclub Thunersee, Thun (Revisorin Verein) Mitglied
- Sachkommission Bau & Liegenschaften, Stadt Thun (Stadträtliche Kommission) Vizepräsidium
- Stadtrat Thun Mitglied
- GLP Stadt Thun Co-Präsidium
Abstimmungen
336 Abstimmungen seit 28.11.2022; an 90,5 % hat das Mitglied teilgenommen (Ja, Nein, Enthaltung oder Wahl eines Antrags, ohne Abstimmungen unter eigenem Präsidium).
Bei 98,6 % der eigenen 285 Ja- und Nein-Stimmen gleich wie die Mehrheit der eigenen Fraktion.
| Datum | Geschäft | Ergebnis |
|---|---|---|
| 10.9.2026 | Negative Erwerbsanreize und Schwelleneffekte in der Alimentenbevorschussung minimieren! | Ja |
| 10.9.2026 | Unterschriftsbeglaubigung durch Gemeinden im Kanton Bern | Ja |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Enthaltung |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Mitspracherecht der Gemeinden bei Windenergieprojekten gesetzlich verankern | Nein |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Ja |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Nein |
Weitere Mitglieder der Fraktion
Quelle: Grosser Rat des Kantons Bern, offene Daten (ogd.parl.apps.be.ch). ogd.parl.apps.be.ch