Tobias Vögeli
Tobias Vögeli ist Mitglied des Grossen Rats des Kantons Bern für den Wahlkreis Mittelland-Nord (GLP), im Rat seit 14.9.2023, Jahrgang 1995.
Fraktion
Grünliberale Partei
Wahlkreis
Mittelland-Nord
Jahrgang
1995
Kontakt und Profile
Beruf
Kaufmann EFZ, Jurist MLaw
Kommissionen und Gremien
- Finanzkommission Mitglied
Interessenbindungen
- Einwohnergemeinde Frauenkappelen (Gemeinderat) Mitglied
- Einwohnergemeinde Frauenkappelen (Finanzvorsteher) Mitglied
- GHR Rechtsanwälte AG, Muri b. Bern und Zürich Anstellung
- Interessengemeinschaft Sozialpsychiatrie (igs), Bern Mitglied
- Kornhausforum Bern Mitglied
Abstimmungen
3’180 Abstimmungen seit 28.11.2022; an 83 % hat das Mitglied teilgenommen (Ja, Nein, Enthaltung oder Wahl eines Antrags, ohne Abstimmungen unter eigenem Präsidium).
Bei 98,1 % der eigenen 2’493 Ja- und Nein-Stimmen gleich wie die Mehrheit der eigenen Fraktion.
| Datum | Geschäft | Ergebnis |
|---|---|---|
| 10.9.2026 | Negative Erwerbsanreize und Schwelleneffekte in der Alimentenbevorschussung minimieren! | Ja |
| 10.9.2026 | Unterschriftsbeglaubigung durch Gemeinden im Kanton Bern | Ja |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Enthaltung |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Mitspracherecht der Gemeinden bei Windenergieprojekten gesetzlich verankern | Nein |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Ja |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Nein |
Weitere Mitglieder der Fraktion
Quelle: Grosser Rat des Kantons Bern, offene Daten (ogd.parl.apps.be.ch). ogd.parl.apps.be.ch