Beat Cattaruzza
Beat Cattaruzza ist Mitglied des Grossen Rats des Kantons Bern für den Wahlkreis Biel-Seeland (GLP), im Rat seit 31.5.2022, Jahrgang 1966.
Fraktion
Grünliberale Partei
Wahlkreis
Biel-Seeland
Jahrgang
1966
Kontakt und Profile
Beruf
Augenoptiker EFZ, Grafiker EFZ
Kommissionen und Gremien
- Geschäftsprüfungskommission Mitglied
Interessenbindungen
- ESS/SPA Stiftung Schweizerische Plastikausstellung Biel Vizepräsidium
- Verein DISPO, Nidau (Ehrenpräsident) Präsidium
- Gemeinderat Nidau, Ressort Finanzen Mitglied
- Gemeinderat Nidau Anstellung
- Unternehmer Selbständig
Abstimmungen
3’180 Abstimmungen seit 28.11.2022; an 88,6 % hat das Mitglied teilgenommen (Ja, Nein, Enthaltung oder Wahl eines Antrags, ohne Abstimmungen unter eigenem Präsidium).
Bei 97,5 % der eigenen 2’752 Ja- und Nein-Stimmen gleich wie die Mehrheit der eigenen Fraktion.
| Datum | Geschäft | Ergebnis |
|---|---|---|
| 10.9.2026 | Negative Erwerbsanreize und Schwelleneffekte in der Alimentenbevorschussung minimieren! | Ja |
| 10.9.2026 | Unterschriftsbeglaubigung durch Gemeinden im Kanton Bern | Ja |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Enthaltung |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Mitspracherecht der Gemeinden bei Windenergieprojekten gesetzlich verankern | Nein |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Ja |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Nein |
Weitere Mitglieder der Fraktion
Quelle: Grosser Rat des Kantons Bern, offene Daten (ogd.parl.apps.be.ch). ogd.parl.apps.be.ch