Zurich vs Saint-Gall
En bref : les impôts sont plus bas à Zurich, le loyer est plus avantageux à Saint-Gall et la prime maladie plus basse à Saint-Gall. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Zurich | Saint-Gall | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 7'945 | CHF 10'365 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'768 | CHF 1'343 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 532.73 | CHF 494.98 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'799.5 h | 1'701.4 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 1'141'903 | 318'271 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 7.69‰ | 8.65‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 29.01% | 26.96% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | −CHF 283 | −CHF 341 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 3.68 | 3.91 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Zurich ou Saint-Gall ?
Dans le canton de Zurich (CHF 7'945 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Zurich ou Saint-Gall ?
Dans le canton de Saint-Gall (CHF 1'343 par mois).