Zurigo vs San Gallo
In breve: le imposte sono più basse a Zurigo, la pigione è più conveniente a San Gallo e il premio di cassa malati più basso a San Gallo. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | Zurigo | San Gallo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 7'945 | CHF 10'365 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 1'768 | CHF 1'343 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 532.73 | CHF 494.98 | BAG / priminfo · 2026 |
| Prezzo dell’elettricità | 24.76 | 29.8 | ElCom · 2026 |
| Reati (per 1’000) | 68.05 | 48.32 | BFS PKS · 2024 |
| Abitazioni vuote | 0.48% | 1.37% | BFS LWZ · 2025 |
| Ore di sole | 1'799.5 h | 1'701.4 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 1'141'903 | 318'271 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 7.69‰ | 8.65‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 29.01% | 26.96% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | −CHF 283 | −CHF 341 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 3.68 | 3.91 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: Zurigo o San Gallo?
Nel Canton Zurigo (CHF 7'945 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: Zurigo o San Gallo?
Nel Canton San Gallo (CHF 1'343 al mese).