Zurich vs Bâle-Ville
En bref : les impôts sont plus bas à Zurich, le loyer est plus avantageux à Bâle-Ville et la prime maladie plus basse à Zurich. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Zurich | Bâle-Ville | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 7'945 | CHF 10'126 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'768 | CHF 1'451 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 532.73 | CHF 636.75 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'799.5 h | 1'942.6 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 1'141'903 | 199'745 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 7.69‰ | 7.35‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 29.01% | 38.68% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | −CHF 283 | CHF 1'434 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 3.68 | 11.23 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Zurich ou Bâle-Ville ?
Dans le canton de Zurich (CHF 7'945 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Zurich ou Bâle-Ville ?
Dans le canton de Bâle-Ville (CHF 1'451 par mois).