Zurigo vs Basilea Città
In breve: le imposte sono più basse a Zurigo, la pigione è più conveniente a Basilea Città e il premio di cassa malati più basso a Zurigo. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | Zurigo | Basilea Città | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 7'945 | CHF 10'126 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 1'768 | CHF 1'451 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 532.73 | CHF 636.75 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ore di sole | 1'799.5 h | 1'942.6 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 1'141'903 | 199'745 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 7.69‰ | 7.35‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 29.01% | 38.68% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | −CHF 283 | CHF 1'434 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 3.68 | 11.23 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: Zurigo o Basilea Città?
Nel Canton Zurigo (CHF 7'945 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: Zurigo o Basilea Città?
Nel Canton Basilea Città (CHF 1'451 al mese).