Zurich vs Argovie
En bref : les impôts sont plus bas à Zurich, le loyer est plus avantageux à Argovie et la prime maladie plus basse à Argovie. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Zurich | Argovie | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 7'945 | CHF 8'354 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'768 | CHF 1'494 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 532.73 | CHF 515.46 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'799.5 h | 1'752.1 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 1'141'903 | 362'451 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 7.69‰ | 10.8‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 29.01% | 27.83% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | −CHF 283 | CHF 258 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 3.68 | 4.54 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Zurich ou Argovie ?
Dans le canton de Zurich (CHF 7'945 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Zurich ou Argovie ?
Dans le canton de Argovie (CHF 1'494 par mois).