Zurigo vs Argovia
In breve: le imposte sono più basse a Zurigo, la pigione è più conveniente a Argovia e il premio di cassa malati più basso a Argovia. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | Zurigo | Argovia | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 7'945 | CHF 8'354 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 1'768 | CHF 1'494 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 532.73 | CHF 515.46 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ore di sole | 1'799.5 h | 1'752.1 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 1'141'903 | 362'451 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 7.69‰ | 10.8‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 29.01% | 27.83% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | −CHF 283 | CHF 258 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 3.68 | 4.54 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: Zurigo o Argovia?
Nel Canton Zurigo (CHF 7'945 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: Zurigo o Argovia?
Nel Canton Argovia (CHF 1'494 al mese).