Vaud vs Valais
En bref : les impôts sont plus bas à Valais, le loyer est plus avantageux à Valais et la prime maladie plus basse à Valais. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Vaud | Valais | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 11'839 | CHF 9'487 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'465 | CHF 1'227 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 606.66 | CHF 493.99 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'993.3 h | 1'935.2 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 494'645 | 198'633 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 8.79‰ | 14.85‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 33.98% | 25.91% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | −CHF 480 | CHF 204 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 4.23 | 3.51 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Vaud ou Valais ?
Dans le canton de Valais (CHF 9'487 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Vaud ou Valais ?
Dans le canton de Valais (CHF 1'227 par mois).