Vaud vs Vallese
In breve: le imposte sono più basse a Vallese, la pigione è più conveniente a Vallese e il premio di cassa malati più basso a Vallese. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | Vaud | Vallese | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 11'839 | CHF 9'487 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 1'465 | CHF 1'227 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 606.66 | CHF 493.99 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ore di sole | 1'993.3 h | 1'935.2 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 494'645 | 198'633 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 8.79‰ | 14.85‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 33.98% | 25.91% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | −CHF 480 | CHF 204 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 4.23 | 3.51 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: Vaud o Vallese?
Nel Canton Vallese (CHF 9'487 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: Vaud o Vallese?
Nel Canton Vallese (CHF 1'227 al mese).