Saint-Gall vs Thurgovie
En bref : les impôts sont plus bas à Thurgovie, le loyer est plus avantageux à Saint-Gall et la prime maladie plus basse à Thurgovie. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Saint-Gall | Thurgovie | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 10'365 | CHF 9'278 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'343 | CHF 1'373 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 494.98 | CHF 488.88 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'701.4 h | 1'733 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 318'271 | 148'637 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 8.65‰ | 13.23‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 26.96% | 27.58% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | −CHF 341 | −CHF 980 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 3.91 | 6 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Saint-Gall ou Thurgovie ?
Dans le canton de Thurgovie (CHF 9'278 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Saint-Gall ou Thurgovie ?
Dans le canton de Saint-Gall (CHF 1'343 par mois).