San Gallo vs Turgovia
In breve: le imposte sono più basse a Turgovia, la pigione è più conveniente a San Gallo e il premio di cassa malati più basso a Turgovia. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | San Gallo | Turgovia | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 10'365 | CHF 9'278 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 1'343 | CHF 1'373 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 494.98 | CHF 488.88 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ore di sole | 1'701.4 h | 1'733 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 318'271 | 148'637 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 8.65‰ | 13.23‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 26.96% | 27.58% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | −CHF 341 | −CHF 980 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 3.91 | 6 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: San Gallo o Turgovia?
Nel Canton Turgovia (CHF 9'278 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: San Gallo o Turgovia?
Nel Canton San Gallo (CHF 1'343 al mese).