Berne vs Soleure
En bref : les impôts sont plus bas à Soleure, le loyer est plus avantageux à Soleure et la prime maladie plus basse à Soleure. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Berne | Soleure | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 11'666 | CHF 11'457 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'319 | CHF 1'281 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 552.95 | CHF 537.34 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'781.9 h | 1'750.1 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 673'665 | 151'666 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 8.03‰ | 11.27‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 18.36% | 25.6% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | −CHF 169 | CHF 50 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 4.55 | 2.21 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Berne ou Soleure ?
Dans le canton de Soleure (CHF 11'457 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Berne ou Soleure ?
Dans le canton de Soleure (CHF 1'281 par mois).