Berna vs Soletta
In breve: le imposte sono più basse a Soletta, la pigione è più conveniente a Soletta e il premio di cassa malati più basso a Soletta. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | Berna | Soletta | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 11'666 | CHF 11'457 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 1'319 | CHF 1'281 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 552.95 | CHF 537.34 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ore di sole | 1'781.9 h | 1'750.1 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 673'665 | 151'666 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 8.03‰ | 11.27‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 18.36% | 25.6% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | −CHF 169 | CHF 50 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 4.55 | 2.21 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: Berna o Soletta?
Nel Canton Soletta (CHF 11'457 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: Berna o Soletta?
Nel Canton Soletta (CHF 1'281 al mese).