Argovie vs Soleure
En bref : les impôts sont plus bas à Argovie, le loyer est plus avantageux à Soleure et la prime maladie plus basse à Argovie. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Argovie | Soleure | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 8'354 | CHF 11'457 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'494 | CHF 1'281 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 515.46 | CHF 537.34 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'752.1 h | 1'750.1 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 362'451 | 151'666 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 10.8‰ | 11.27‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 27.83% | 25.6% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | CHF 258 | CHF 50 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 4.54 | 2.21 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Argovie ou Soleure ?
Dans le canton de Argovie (CHF 8'354 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Argovie ou Soleure ?
Dans le canton de Soleure (CHF 1'281 par mois).