Argovia vs Soletta
In breve: le imposte sono più basse a Argovia, la pigione è più conveniente a Soletta e il premio di cassa malati più basso a Argovia. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | Argovia | Soletta | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 8'354 | CHF 11'457 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 1'494 | CHF 1'281 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 515.46 | CHF 537.34 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ore di sole | 1'752.1 h | 1'750.1 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 362'451 | 151'666 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 10.8‰ | 11.27‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 27.83% | 25.6% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | CHF 258 | CHF 50 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 4.54 | 2.21 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: Argovia o Soletta?
Nel Canton Argovia (CHF 8'354 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: Argovia o Soletta?
Nel Canton Soletta (CHF 1'281 al mese).