Zurich vs Zoug
En bref : les impôts sont plus bas à Zoug, le loyer est plus avantageux à Zurich et la prime maladie plus basse à Zoug. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Zurich | Zoug | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 7'945 | CHF 3'339 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'768 | CHF 2'024 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 532.73 | CHF 380.56 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'799.5 h | 1'691.8 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 1'141'903 | 131'705 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 7.69‰ | 6.47‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 29.01% | 30.47% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | −CHF 283 | CHF 2'007 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 3.68 | 4.25 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Zurich ou Zoug ?
Dans le canton de Zoug (CHF 3'339 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Zurich ou Zoug ?
Dans le canton de Zurich (CHF 1'768 par mois).