Zurigo vs Zugo
In breve: le imposte sono più basse a Zugo, la pigione è più conveniente a Zurigo e il premio di cassa malati più basso a Zugo. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | Zurigo | Zugo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 7'945 | CHF 3'339 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 1'768 | CHF 2'024 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 532.73 | CHF 380.56 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ore di sole | 1'799.5 h | 1'691.8 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 1'141'903 | 131'705 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 7.69‰ | 6.47‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 29.01% | 30.47% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | −CHF 283 | CHF 2'007 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 3.68 | 4.25 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: Zurigo o Zugo?
Nel Canton Zugo (CHF 3'339 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: Zurigo o Zugo?
Nel Canton Zurigo (CHF 1'768 al mese).