Tessin vs Grisons
En bref : les impôts sont plus bas à Grisons, le loyer est plus avantageux à Tessin et la prime maladie plus basse à Grisons. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Tessin | Grisons | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 9'588 | CHF 8'398 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'245 | CHF 1'368 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 649.23 | CHF 488.68 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'906.2 h | 1'757.5 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 252'483 | 141'221 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 6.22‰ | 7.76‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 29.41% | 21.04% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | −CHF 526 | CHF 214 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 4.9 | 5.83 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Tessin ou Grisons ?
Dans le canton de Grisons (CHF 8'398 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Tessin ou Grisons ?
Dans le canton de Tessin (CHF 1'245 par mois).