Genève vs Vaud
En bref : les impôts sont plus bas à Genève, le loyer est plus avantageux à Vaud et la prime maladie plus basse à Vaud. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Genève | Vaud | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 10'453 | CHF 11'839 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'573 | CHF 1'465 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 665.37 | CHF 606.66 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 2'025 h | 1'993.3 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 396'090 | 494'645 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 15.29‰ | 8.79‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 41.7% | 33.98% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | CHF 670 | −CHF 480 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 4.61 | 4.23 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Genève ou Vaud ?
Dans le canton de Genève (CHF 10'453 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Genève ou Vaud ?
Dans le canton de Vaud (CHF 1'465 par mois).