Ginevra vs Vaud
In breve: le imposte sono più basse a Ginevra, la pigione è più conveniente a Vaud e il premio di cassa malati più basso a Vaud. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | Ginevra | Vaud | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 10'453 | CHF 11'839 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 1'573 | CHF 1'465 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 665.37 | CHF 606.66 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ore di sole | 2'025 h | 1'993.3 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 396'090 | 494'645 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 15.29‰ | 8.79‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 41.7% | 33.98% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | CHF 670 | −CHF 480 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 4.61 | 4.23 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: Ginevra o Vaud?
Nel Canton Ginevra (CHF 10'453 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: Ginevra o Vaud?
Nel Canton Vaud (CHF 1'465 al mese).