Celina Hug
Celina Hug is a member of the Grand Council of the canton of Thurgau for the Arbon constituency (GLP), on the Council since 2023, born 1997.
Group
GLP
Constituency
Arbon
Year of birth
1997
Contact and profiles
Occupation
Digital Marketing Manager
Votes
408 votes since 26 October 2022; the member took part in 89% (yes, no, abstain or choosing a proposal, excluding votes they chaired).
Voted with the majority of their own group in 99.1% of their 348 yes and no votes.
| Date | Item | Result |
|---|---|---|
| 29 April 2026 | 4. Ersatzwahl eines Mitgliedes der Justizkommission für den Rest der Amtsdauer (24/WA 44/310): Wahl KR Lukas Madörin | Yes |
| 29 April 2026 | 2. „Ermordet, weil sie Frauen sind! Im Thurgau - ein politisches Thema?“ (24/IN 11/91): Abstimmung Diskussion | Yes |
| 29 April 2026 | 1. Kantonsbürgerrechtsgesuche (24/EB 7/283): Abstimmung Kantonsbürgerrecht an ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger (Gesuch Nr. 4-100) | Yes |
| 29 April 2026 | 1. Kantonsbürgerrechtsgesuche (24/EB 7/283): Abstimmung Kantonsbürgerrecht an Schweizer Bürgerinnen und Bürger (Gesuch Nr. 1-3) | Yes |
| 1 April 2026 | 4. „Erleichterte Einbürgerung durch gesondertes Abstimmungsverfahren für Gesuche mit ausserordentlich motiviertem Integrationscharakter“ (24/MO 15/116): Abstimmung Erheblicherklärung | No |
| 1 April 2026 | 3. „Französisch stärken - ressourcenschonend, konzentriert und effizient ab der Sekundarstufe 1“ (24/MO 14/115): Abstimmung Erheblicherklärung | No |
| 1 April 2026 | 2. Ersatzwahl eines Mitgliedes der Raumplanungskommission für den Rest der Amtsdauer (24/WA 38/297): Wahl KR Markus Bürgi | Yes |
| 18 March 2026 | 4. „Bezahlkarte für Asylbewerber“ (20/MO 57/652): Abstimmung Erheblicherklärung | No |
| 18 March 2026 | 3. „Anpassung des Gesetzes über das Stimm- und Wahlrecht“ (24/MO 25/175): Abstimmung Erheblicherklärung Motionsanliegen 2 | No |
| 18 March 2026 | 3. „Anpassung des Gesetzes über das Stimm- und Wahlrecht“ (24/MO 25/175): Abstimmung Erheblicherklärung Motionsanliegen 1 | No |
Other members of the group
Source: Grand Council of the canton of Thurgau, open data (data.tg.ch). data.tg.ch