Minimum wage in Switzerland
Switzerland has no national minimum wage. Five cantons have a statutory minimum wage: Geneva CHF 24.59, Basel-Stadt CHF 22.20, Jura CHF 21.40, Neuchâtel CHF 21.35, Ticino CHF 20.00–20.50 an hour. The highest, in Geneva, comes to about CHF 4’262 a month at 40 hours a week, 61% of the Swiss median salary. In the other cantons, minimum wages apply only through collective labour agreements (GAV/CCT) or standard employment contracts (NAV/CTT) in specific sectors.
Cantonal minimum wages
| Canton | CHF per hour | since | per month (40 h) | % of median salary |
|---|---|---|---|---|
| Geneva | 24.59 | 01.01.2026 | 4’262 | 60.7% |
| Basel-Stadt | 22.20 | 01.01.2026 | 3’848 | 54.8% |
| Jura | 21.40 | 01.07.2024 | 3’709 | 52.8% |
| Neuchâtel | 21.35 | 01.01.2026 | 3’701 | 52.7% |
| Ticino | 20.00–20.50 | 01.01.2026 | 3’467–3’553 | 49.4% |
Monthly pay: published by the canton or hourly × 40 × 52 / 12. Compared with the Swiss median salary (FSO LSE, standardised to 40 hours).
History
- Geneva: 2021 CHF 23.14 · 2022 CHF 23.27 · 2023 CHF 24.00 · 2024 CHF 24.32 · 2025 CHF 24.48 · 2026 CHF 24.59
- Basel-Stadt: 2022 CHF 21.00 · 2023 CHF 21.45 · 2024 CHF 21.70 · 2025 CHF 22.00 · 2026 CHF 22.20
- Neuchâtel: 2025 CHF 21.31 · 2026 CHF 21.35
Frequently asked questions
Does Switzerland have a minimum wage?
Not nationally: voters rejected a national minimum wage in 2014. Geneva, Basel-Stadt, Jura, Neuchâtel and Ticino have cantonal minimum wages; extended collective labour agreements and standard employment contracts also set minimums for specific sectors.
Does the 13th month salary count?
In Geneva, Neuchâtel and Jura a 13th month salary counts pro rata: the base hourly wage may be lower as long as, with the 13th salary, it reaches the minimum wage.
Are holiday supplements added?
For hourly pay, yes: the minimum wage excludes holiday and public-holiday pay. Basel-Stadt states 8.33% (4 weeks of holidays) or 10.64% (5 weeks) plus 0.39% for 1 August.
Ticino: minimum wage by sector
Sector names as published by the canton of Ticino (Italian).
| NOGA | Sector | CHF per hour |
|---|---|---|
| 02 | Silvicoltura | 20.50 |
| 03 | Pesca e acquicoltura | 20.50 |
| 05 | Estrazione di carbone e lignite | 20.50 |
| 06 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale | 20.50 |
| 07 | Estrazione di minerali metalliferi | 20.50 |
| 08 | Altre attività estrattive | 20.50 |
| 09 | Servizi di supporto all'estrazione | 20.50 |
| 10 | Industrie alimentari | 20.00 |
| 11 | Produzione di bevande | 20.50 |
| 12 | Industria del tabacco | 20.50 |
| 13 | Industrie tessili | 20.00 |
| 14 | Confezione di articoli di abbigliamento | 20.00 |
| 15 | Confezione di articoli in pelle e simili | 20.50 |
| 17 | Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | 20.31 |
| 18 | Stampa, riproduzione su supporti registrati | 20.50 |
| 19 | Cokefazione, raffinazione | 20.50 |
| 20 | Fabbricazione di prodotti chimici | 20.50 |
| 21 | Industria farmaceutica | 20.50 |
| 22 | Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche | 20.06 |
| 23 | Fabbricazione altri prodotti minerali non metalliferi | 20.50 |
| 24 | Attività metallurgiche | 20.00 |
| 25 | Fabbricazione di prodotti in metallo | 20.50 |
| 26 | Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; orologi | 20.50 |
| 27 | Fabbricazione di apparecchiature elettriche | 20.50 |
| 28 | Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. | 20.50 |
| 29 | Fabbricazione di autoveicoli | 20.50 |
| 30 | Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 20.50 |
| 31 | Fabbricazione di mobili | 20.50 |
| 32 | Altre industrie manifatturiere | 20.31 |
| 33 | Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature | 20.50 |
| 35 | Fornitura di energia | 20.50 |
| 36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 20.50 |
| 37 | Gestione delle reti fognarie | 20.50 |
| 38 | Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti | 20.00 |
| 39 | Risanamento, altri servizi gestione rifiuti | 20.00 |
| 41 | Costruzione di edifici | 20.50 |
| 42 | Ingegneria civile | 20.50 |
| 43 | Lavori di costruzione specializzati | 20.50 |
| 45 | Commercio e riparazione di autoveicoli | 20.00 |
| 46 | Commercio all'ingrosso | 20.50 |
| 47 | Commercio al dettaglio | 20.00 |
| 49 | Trasporto terrestre e mediante condotte | 20.50 |
| 50 | Trasporti marittimi e per vie d'acqua | 20.50 |
| 51 | Trasporto aereo | 20.50 |
| 52 | Magazzinaggio, attività di supporto ai trasporti | 20.00 |
| 53 | Servizi postali e attività di corriere | 20.00 |
| 55 | Servizi di alloggio | 20.00 |
| 56 | Attività di servizi di ristorazione | 20.00 |
| 58 | Attività editoriali | 20.50 |
| 59 | Produzione audiovisivi | 20.19 |
| 60 | Attività di programmazione e trasmissione | 20.50 |
| 61 | Telecomunicazioni | 20.50 |
| 62 | Attività informatiche | 20.50 |
| 63 | Attività dei servizi d'informazione | 20.50 |
| 64 | Servizi finanziari | 20.50 |
| 65 | Assicurazioni | 20.50 |
| 66 | Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi | 20.50 |
| 68 | Attività immobiliari | 20.50 |
| 69 | Attività legali e contabilità | 20.50 |
| 70 | Attività di sedi centrali; consulenza gestionale | 20.50 |
| 71 | Architettura e ingegneria; analisi tecniche | 20.50 |
| 72 | Ricerca scientifica e sviluppo | 20.50 |
| 73 | Pubblicità e ricerche di mercato | 20.50 |
| 74 | Altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 20.50 |
| 75 | Servizi veterinari | 20.50 |
| 77 | Attività di noleggio e leasing | 20.50 |
| 78 | Ricerca, selezione, fornitura di personale | 20.00 |
| 79 | Attività delle agenzie di viaggio | 20.05 |
| 80 | Servizi di investigazione e vigilanza | 20.00 |
| 81 | Attività di servizi per edifici e paesaggio | 20.00 |
| 82 | Attività amministrative, supporto alle imprese | 20.34 |
| 84 | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazioni sociali | 20.50 |
| 85 | Istruzione | 20.50 |
| 86 | Attività dei servizi sanitari | 20.50 |
| 87 | Servizi di assistenza residenziale | 20.00 |
| 88 | Assistenza sociale non residenziale | 20.50 |
| 90 | Attività creative e d'intrattenimento | 20.50 |
| 91 | Biblioteche, archivi e musei | 20.50 |
| 92 | Attività riguardanti scommesse e case da gioco | 20.00 |
| 93 | Attività sportive e ricreative | 20.29 |
| 94 | Attività di organizzazioni associative | 20.50 |
| 95 | Riparazione beni per uso personale e domestico | 20.00 |
| 96 | Altre attività di servizi personali | 20.00 |
| 97 | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro | 20.00 |
| 98 | Produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio | 20.00 |
| 99 | Altre attività di servizi personali | 20.00 |
Salaries in Switzerland 2024 →
Swiss gross-to-net salary calculator 2026 →
Sources: Geneva · Basel-Stadt · Jura · Neuchâtel · Ticino · JSON · SLI-2026-10-03.32
All content is purely informational and constitutes no financial, investment, insurance, pension, tax or legal advice, and no recommendation for decisions. No advisory or client relationship is created. Consult licensed professionals for decisions. Beta: errors are possible and all information is provided without guarantee. Privacy: Google Analytics only with your consent; otherwise only cookieless, aggregated statistics; no advertising, no data sales.