Bâle-Ville vs Argovie
En bref : les impôts sont plus bas à Argovie, le loyer est plus avantageux à Bâle-Ville et la prime maladie plus basse à Argovie. Tous les indicateurs en détail :
| Indicateur | Bâle-Ville | Argovie | Source |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (célib., 80k) | CHF 10'126 | CHF 8'354 | ESTV · 2026 |
| Loyer (moy.) | CHF 1'451 | CHF 1'494 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Prime maladie (adulte) | CHF 636.75 | CHF 515.46 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ensoleillement | 1'942.6 h | 1'752.1 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Emplois | 199'745 | 362'451 | BFS STATENT · 2023 |
| Solde migratoire (pour 1’000) | 7.35‰ | 10.8‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Part d’étrangers | 38.68% | 27.83% | BFS STATPOP · 2024 |
| Solde de financement par habitant | CHF 1'434 | CHF 258 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Lits d’hôpital (pour 1’000) | 11.23 | 4.54 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Questions fréquentes
Où les impôts sont-ils plus bas : Bâle-Ville ou Argovie ?
Dans le canton de Argovie (CHF 8'354 par an).
Où le loyer est-il plus avantageux : Bâle-Ville ou Argovie ?
Dans le canton de Bâle-Ville (CHF 1'451 par mois).