Zurigo vs Ticino
In breve: le imposte sono più basse a Zurigo, la pigione è più conveniente a Ticino e il premio di cassa malati più basso a Zurigo. Tutti gli indicatori in dettaglio:
| Indicatore | Zurigo | Ticino | Fonte |
|---|---|---|---|
| Imposta sul reddito (single, 80k) | CHF 7'945 | CHF 9'588 | ESTV · 2026 |
| Pigione (media) | CHF 1'768 | CHF 1'245 | BFS Strukturerhebung · 2024 |
| Premio cassa malati (adulto) | CHF 532.73 | CHF 649.23 | BAG / priminfo · 2026 |
| Ore di sole | 1'799.5 h | 1'906.2 h | MeteoSwiss · 2025 |
| Posti di lavoro | 1'141'903 | 252'483 | BFS STATENT · 2023 |
| Saldo migratorio (per 1’000) | 7.69‰ | 6.22‰ | BFS Demografische Bilanz · 2024 |
| Quota di stranieri | 29.01% | 29.41% | BFS STATPOP · 2024 |
| Saldo di finanziamento pro capite | −CHF 283 | −CHF 526 | EFV FS-Modell · 2024 |
| Posti letto ospedalieri (per 1’000) | 3.68 | 4.9 | BFS Krankenhausstatistik · 2024 |
Domande frequenti
Dove sono più basse le imposte: Zurigo o Ticino?
Nel Canton Zurigo (CHF 7'945 all’anno).
Dove è più conveniente la pigione: Zurigo o Ticino?
Nel Canton Ticino (CHF 1'245 al mese).