Votation fédérale du 21 mai 2000
Le 21 mai 2000, la Suisse s’est prononcée sur un objet : Arrêté fédéral portant approbation des accords sectoriels entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne : accepté avec 67,2 % de oui.
Arrêté fédéral portant approbation des accords sectoriels entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne
accepté 67,2 % · Participation 48,3 %
moins de 40 %40 à 50 %50 à 60 %60 à 70 %70 % et plus
Résultat par canton
| Canton | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Vaud | 80,3 % | 45,8 % |
| Neuchâtel | 79,4 % | 52,2 % |
| Genève | 78,7 % | 58,0 % |
| Jura | 77,3 % | 47,4 % |
| Fribourg | 74,6 % | 45,0 % |
| Bâle-Ville | 72,3 % | 54,8 % |
| Bâle-Campagne | 70,9 % | 48,7 % |
| Zurich | 69,9 % | 50,9 % |
| Zoug | 69,2 % | 54,3 % |
| Berne | 68,4 % | 44,6 % |
| Soleure | 66,6 % | 49,6 % |
| Valais | 65,6 % | 41,7 % |
| Saint-Gall | 63,2 % | 44,3 % |
| Lucerne | 62,6 % | 54,7 % |
| Argovie | 62,2 % | 42,8 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 62,1 % | 54,1 % |
| Schaffhouse | 61,2 % | 66,1 % |
| Grisons | 58,6 % | 40,8 % |
| Glaris | 57,2 % | 47,5 % |
| Thurgovie | 57,2 % | 46,1 % |
| Nidwald | 55,9 % | 54,9 % |
| Obwald | 55,5 % | 47,9 % |
| Uri | 52,3 % | 51,7 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 51,9 % | 46,7 % |
| Schwytz | 49,8 % | 50,7 % |
| Tessin | 43,0 % | 51,9 % |
Communes avec la part de oui la plus haute et la plus basse
Communes d’au moins 1000 électeurs.
Part de oui la plus haute
| Commune | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Etoy | 88,3 % | 51,5 % |
| La Neuveville | 87,6 % | 51,3 % |
| Echichens | 87,2 % | 49,0 % |
| Givisiez | 86,8 % | 50,4 % |
| Neyruz (FR) | 86,5 % | 48,9 % |
| Villars-sur-Glâne | 86,4 % | 51,2 % |
| Belmont-sur-Lausanne | 86,0 % | 51,8 % |
| Hautemorges | 85,4 % | 51,9 % |
| Préverenges | 85,3 % | 46,8 % |
| Les Breuleux | 85,0 % | 76,5 % |
Part de oui la plus basse
| Commune | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Unteriberg | 15,3 % | 52,1 % |
| Luzein | 23,4 % | 48,5 % |
| Muotathal | 25,1 % | 56,6 % |
| St. Stephan | 27,5 % | 44,4 % |
| Guggisberg | 29,8 % | 37,2 % |
| Rothenthurm | 29,9 % | 53,4 % |
| Coldrerio | 30,6 % | 60,0 % |
| Blenio | 30,6 % | 53,8 % |
| Monteceneri | 30,8 % | 52,7 % |
| Hasle (LU) | 31,0 % | 66,9 % |
← Votation précédente: 12 mars 2000Toutes les votationsVotation suivante: 24 septembre 2000 →
Source : Office fédéral de la statistique (OFS), résultats des votations fédérales (données ouvertes). Communes dans leurs limites actuelles. Titres officiels des objets. dam-api.bfs.admin.ch