Votazione federale del 21 maggio 2000
Il 21 maggio 2000 la Svizzera ha votato su un oggetto: Decreto federale che approva gli accordi settoriali fra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea dall'altra: accettato con il 67,2 % di sì.
Decreto federale che approva gli accordi settoriali fra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea dall'altra
accettato 67,2 % · Partecipazione 48,3 %
meno del 40 %dal 40 al 50 %dal 50 al 60 %dal 60 al 70 %70 % e oltre
Risultato per cantone
| Cantone | Sì | Partecipazione |
|---|---|---|
| Vaud | 80,3 % | 45,8 % |
| Neuchâtel | 79,4 % | 52,2 % |
| Ginevra | 78,7 % | 58,0 % |
| Giura | 77,3 % | 47,4 % |
| Friburgo | 74,6 % | 45,0 % |
| Basilea Città | 72,3 % | 54,8 % |
| Basilea Campagna | 70,9 % | 48,7 % |
| Zurigo | 69,9 % | 50,9 % |
| Zugo | 69,2 % | 54,3 % |
| Berna | 68,4 % | 44,6 % |
| Soletta | 66,6 % | 49,6 % |
| Vallese | 65,6 % | 41,7 % |
| San Gallo | 63,2 % | 44,3 % |
| Lucerna | 62,6 % | 54,7 % |
| Argovia | 62,2 % | 42,8 % |
| Appenzello Esterno | 62,1 % | 54,1 % |
| Sciaffusa | 61,2 % | 66,1 % |
| Grigioni | 58,6 % | 40,8 % |
| Glarona | 57,2 % | 47,5 % |
| Turgovia | 57,2 % | 46,1 % |
| Nidvaldo | 55,9 % | 54,9 % |
| Obvaldo | 55,5 % | 47,9 % |
| Uri | 52,3 % | 51,7 % |
| Appenzello Interno | 51,9 % | 46,7 % |
| Svitto | 49,8 % | 50,7 % |
| Ticino | 43,0 % | 51,9 % |
Comuni con la quota di sì più alta e più bassa
Comuni con almeno 1000 aventi diritto di voto.
Quota di sì più alta
| Comune | Sì | Partecipazione |
|---|---|---|
| Etoy | 88,3 % | 51,5 % |
| La Neuveville | 87,6 % | 51,3 % |
| Echichens | 87,2 % | 49,0 % |
| Givisiez | 86,8 % | 50,4 % |
| Neyruz (FR) | 86,5 % | 48,9 % |
| Villars-sur-Glâne | 86,4 % | 51,2 % |
| Belmont-sur-Lausanne | 86,0 % | 51,8 % |
| Hautemorges | 85,4 % | 51,9 % |
| Préverenges | 85,3 % | 46,8 % |
| Les Breuleux | 85,0 % | 76,5 % |
Quota di sì più bassa
| Comune | Sì | Partecipazione |
|---|---|---|
| Unteriberg | 15,3 % | 52,1 % |
| Luzein | 23,4 % | 48,5 % |
| Muotathal | 25,1 % | 56,6 % |
| St. Stephan | 27,5 % | 44,4 % |
| Guggisberg | 29,8 % | 37,2 % |
| Rothenthurm | 29,9 % | 53,4 % |
| Coldrerio | 30,6 % | 60,0 % |
| Blenio | 30,6 % | 53,8 % |
| Monteceneri | 30,8 % | 52,7 % |
| Hasle (LU) | 31,0 % | 66,9 % |
← Votazione precedente: 12 marzo 2000Tutte le votazioniVotazione successiva: 24 settembre 2000 →
Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), risultati delle votazioni federali (dati aperti). Comuni nei confini attuali. Titoli ufficiali degli oggetti. dam-api.bfs.admin.ch