Votation fédérale du 3 mars 1991
Le 3 mars 1991, la Suisse s’est prononcée sur 2 objets : Arrêté fédéral abaissant à 18 ans l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité : accepté avec 72,7 % de oui ; Initiative populaire «pour l'encouragement des transports publics» : rejeté avec 37,1 % de oui.
Arrêté fédéral abaissant à 18 ans l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité
accepté 72,7 % · Participation 31,3 % · Cantons 23:0
moins de 40 %40 à 50 %50 à 60 %60 à 70 %70 % et plus
Résultat par canton
| Canton | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Jura | 83,3 % | 24,7 % |
| Glaris | 80,9 % | 28,4 % |
| Vaud | 80,6 % | 22,5 % |
| Schwytz | 79,9 % | 26,9 % |
| Genève | 79,7 % | 25,9 % |
| Zoug | 79,3 % | 36,6 % |
| Bâle-Campagne | 77,6 % | 37,0 % |
| Lucerne | 76,7 % | 31,3 % |
| Nidwald | 76,6 % | 30,4 % |
| Bâle-Ville | 76,2 % | 37,9 % |
| Neuchâtel | 76,1 % | 23,5 % |
| Obwald | 74,5 % | 30,6 % |
| Grisons | 73,8 % | 25,0 % |
| Berne | 73,3 % | 26,2 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 71,4 % | 39,0 % |
| Saint-Gall | 71,0 % | 35,3 % |
| Tessin | 70,9 % | 29,2 % |
| Zurich | 70,7 % | 33,8 % |
| Uri | 70,6 % | 35,1 % |
| Valais | 70,5 % | 24,8 % |
| Schaffhouse | 70,0 % | 60,4 % |
| Soleure | 68,7 % | 44,6 % |
| Thurgovie | 68,2 % | 43,2 % |
| Fribourg | 67,6 % | 50,8 % |
| Argovie | 67,2 % | 25,2 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 63,7 % | 35,2 % |
Communes avec la part de oui la plus haute et la plus basse
Communes d’au moins 1000 électeurs.
Part de oui la plus haute
| Commune | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Schmerikon | 89,8 % | 27,2 % |
| Val Terbi | 88,8 % | 24,7 % |
| Courroux | 86,5 % | 22,0 % |
| Corsier-sur-Vevey | 86,1 % | 22,3 % |
| Steinhausen | 85,8 % | 37,1 % |
| Haute-Sorne | 85,7 % | 25,1 % |
| Courrendlin | 85,5 % | 34,2 % |
| Cugy (VD) | 85,2 % | 25,4 % |
| Laupen | 85,0 % | 25,8 % |
| Penthalaz | 84,9 % | 16,6 % |
Part de oui la plus basse
| Commune | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Orsières | 42,9 % | 38,5 % |
| Adelboden | 46,7 % | 49,3 % |
| Mettauertal | 50,9 % | 33,4 % |
| Sarmenstorf | 53,0 % | 35,4 % |
| Poschiavo | 54,1 % | 36,8 % |
| Seengen | 54,6 % | 53,8 % |
| Rafz | 55,3 % | 34,7 % |
| Villmergen | 55,8 % | 21,8 % |
| Tujetsch | 55,9 % | 45,1 % |
| Laufenburg | 56,2 % | 29,8 % |
Initiative populaire «pour l'encouragement des transports publics»
rejeté 37,1 % · Participation 31,2 % · Cantons 1,5:21,5
moins de 40 %40 à 50 %50 à 60 %60 à 70 %70 % et plus
Résultat par canton
| Canton | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Uri | 55,7 % | 34,8 % |
| Bâle-Ville | 50,8 % | 37,8 % |
| Zurich | 43,6 % | 33,7 % |
| Schaffhouse | 40,0 % | 60,3 % |
| Bâle-Campagne | 39,2 % | 36,8 % |
| Berne | 38,6 % | 26,2 % |
| Zoug | 38,2 % | 36,6 % |
| Soleure | 38,1 % | 44,6 % |
| Glaris | 37,9 % | 28,4 % |
| Genève | 37,1 % | 25,9 % |
| Grisons | 37,1 % | 24,9 % |
| Tessin | 36,5 % | 29,2 % |
| Saint-Gall | 36,4 % | 35,1 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 35,0 % | 38,9 % |
| Thurgovie | 34,6 % | 43,1 % |
| Argovie | 34,2 % | 25,2 % |
| Lucerne | 34,2 % | 31,3 % |
| Fribourg | 30,8 % | 50,7 % |
| Vaud | 30,1 % | 22,5 % |
| Neuchâtel | 29,9 % | 23,5 % |
| Schwytz | 28,4 % | 27,0 % |
| Jura | 26,8 % | 24,7 % |
| Nidwald | 26,5 % | 30,4 % |
| Obwald | 24,5 % | 30,5 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 22,1 % | 35,2 % |
| Valais | 20,7 % | 24,8 % |
Communes avec la part de oui la plus haute et la plus basse
Communes d’au moins 1000 électeurs.
Part de oui la plus haute
| Commune | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Erstfeld | 67,7 % | 34,7 % |
| Schattdorf | 59,5 % | 32,9 % |
| Bürglen (UR) | 58,0 % | 31,0 % |
| Altdorf (UR) | 55,9 % | 35,9 % |
| Zürich | 53,6 % | 30,3 % |
| Silenen | 53,3 % | 31,8 % |
| Ipsach | 52,6 % | 21,7 % |
| Basel | 52,2 % | 37,2 % |
| Flüelen | 51,9 % | 33,0 % |
| Andermatt | 51,1 % | 41,1 % |
← Votation précédente: 23 septembre 1990Toutes les votationsVotation suivante: 2 juin 1991 →
Source : Office fédéral de la statistique (OFS), résultats des votations fédérales (données ouvertes). Communes dans leurs limites actuelles. Titres officiels des objets. dam-api.bfs.admin.ch