Votation fédérale du 26 novembre 1989
Le 26 novembre 1989, la Suisse s’est prononcée sur 2 objets : Initiative populaire «pour une Suisse sans armée et pour une politique globale de paix» : rejeté avec 35,6 % de oui ; Initiative populaire «pro vitesse 130/100» : rejeté avec 38,0 % de oui.
Initiative populaire «pour une Suisse sans armée et pour une politique globale de paix»
rejeté 35,6 % · Participation 69,2 % · Cantons 2:21
moins de 40 %40 à 50 %50 à 60 %60 à 70 %70 % et plus
Résultat par canton
| Canton | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Jura | 55,5 % | 70,9 % |
| Genève | 50,4 % | 60,2 % |
| Bâle-Ville | 45,1 % | 65,9 % |
| Bâle-Campagne | 41,6 % | 71,2 % |
| Neuchâtel | 40,6 % | 65,9 % |
| Tessin | 39,4 % | 63,7 % |
| Zurich | 38,8 % | 71,6 % |
| Fribourg | 35,8 % | 68,0 % |
| Saint-Gall | 35,8 % | 70,4 % |
| Vaud | 34,9 % | 64,1 % |
| Zoug | 34,5 % | 78,3 % |
| Valais | 34,0 % | 66,3 % |
| Soleure | 33,7 % | 76,3 % |
| Schaffhouse | 33,6 % | 82,4 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 32,8 % | 71,2 % |
| Grisons | 32,6 % | 65,6 % |
| Lucerne | 32,0 % | 71,8 % |
| Schwytz | 31,3 % | 67,0 % |
| Thurgovie | 31,2 % | 72,9 % |
| Argovie | 30,7 % | 66,2 % |
| Berne | 30,1 % | 71,4 % |
| Glaris | 29,2 % | 68,4 % |
| Nidwald | 28,7 % | 74,5 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 25,9 % | 70,1 % |
| Obwald | 25,6 % | 70,6 % |
| Uri | 23,9 % | 66,3 % |
Communes avec la part de oui la plus haute et la plus basse
Communes d’au moins 1000 électeurs.
Part de oui la plus haute
| Commune | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Fontenais | 62,6 % | 75,8 % |
| Delémont | 61,9 % | 68,5 % |
| Le Noirmont | 61,9 % | 76,6 % |
| Haute-Sorne | 61,8 % | 70,4 % |
| Courroux | 59,9 % | 70,5 % |
| Courtételle | 59,5 % | 67,8 % |
| Saignelégier | 59,5 % | 75,0 % |
| Avully | 58,8 % | 75,4 % |
| Val Terbi | 58,6 % | 72,6 % |
| Alle | 57,9 % | 73,2 % |
Part de oui la plus basse
| Commune | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Boltigen | 9,2 % | 78,0 % |
| Diemtigen | 9,2 % | 74,6 % |
| Eggiwil | 11,6 % | 67,7 % |
| Adelboden | 11,6 % | 76,3 % |
| Erlenbach im Simmental | 12,2 % | 78,1 % |
| Reichenbach im Kandertal | 13,0 % | 74,5 % |
| Grindelwald | 13,3 % | 62,5 % |
| Zweisimmen | 13,4 % | 73,4 % |
| Wimmis | 14,0 % | 77,3 % |
| Frutigen | 14,4 % | 74,2 % |
Initiative populaire «pro vitesse 130/100»
rejeté 38,0 % · Participation 69,2 % · Cantons 6:17
moins de 40 %40 à 50 %50 à 60 %60 à 70 %70 % et plus
Résultat par canton
| Canton | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Valais | 61,6 % | 66,3 % |
| Jura | 58,9 % | 70,9 % |
| Vaud | 56,2 % | 64,1 % |
| Neuchâtel | 53,1 % | 65,9 % |
| Genève | 51,7 % | 60,2 % |
| Fribourg | 50,0 % | 67,9 % |
| Tessin | 43,1 % | 63,7 % |
| Schwytz | 38,3 % | 67,0 % |
| Soleure | 37,5 % | 76,3 % |
| Argovie | 35,9 % | 66,2 % |
| Nidwald | 35,9 % | 74,5 % |
| Obwald | 35,6 % | 70,7 % |
| Schaffhouse | 35,4 % | 82,3 % |
| Zoug | 35,4 % | 78,4 % |
| Thurgovie | 35,3 % | 72,9 % |
| Zurich | 32,7 % | 71,5 % |
| Berne | 32,6 % | 71,4 % |
| Saint-Gall | 32,3 % | 70,4 % |
| Bâle-Campagne | 32,1 % | 71,1 % |
| Lucerne | 31,7 % | 71,8 % |
| Grisons | 31,3 % | 65,2 % |
| Glaris | 28,9 % | 68,4 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 28,4 % | 71,1 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 26,0 % | 70,1 % |
| Bâle-Ville | 25,8 % | 65,8 % |
| Uri | 24,1 % | 66,2 % |
Communes avec la part de oui la plus haute et la plus basse
Communes d’au moins 1000 électeurs.
Part de oui la plus haute
Part de oui la plus basse
| Commune | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Rehetobel | 20,4 % | 73,6 % |
| Waldstatt | 20,9 % | 69,5 % |
| Erstfeld | 21,5 % | 68,3 % |
| Pfäfers | 21,7 % | 66,3 % |
| Seedorf (UR) | 22,6 % | 67,5 % |
| Urnäsch | 22,8 % | 64,8 % |
| Altdorf (UR) | 22,9 % | 68,8 % |
| Domleschg | 23,0 % | 70,1 % |
| Schattdorf | 23,5 % | 65,6 % |
| Hilterfingen | 23,7 % | 77,5 % |
← Votation précédente: 4 juin 1989Toutes les votationsVotation suivante: 1er avril 1990 →
Source : Office fédéral de la statistique (OFS), résultats des votations fédérales (données ouvertes). Communes dans leurs limites actuelles. Titres officiels des objets. dam-api.bfs.admin.ch