Votation fédérale du 27 février 1983
Le 27 février 1983, la Suisse s’est prononcée sur 2 objets : Arrêté fédéral concernant une nouvelle réglementation des droits de douane sur les carburants : accepté avec 52,7 % de oui ; Arrêté fédéral concernant l'article constitutionnel sur l'énergie : rejeté avec 50,9 % de oui.
Arrêté fédéral concernant une nouvelle réglementation des droits de douane sur les carburants
accepté 52,7 % · Participation 32,4 % · Cantons 15,5:7,5
moins de 40 %40 à 50 %50 à 60 %60 à 70 %70 % et plus
Résultat par canton
| Canton | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Tessin | 71,1 % | 26,3 % |
| Valais | 66,9 % | 23,3 % |
| Grisons | 66,1 % | 31,3 % |
| Vaud | 65,3 % | 20,2 % |
| Neuchâtel | 64,6 % | 21,0 % |
| Uri | 63,9 % | 39,4 % |
| Jura | 56,6 % | 25,0 % |
| Fribourg | 54,2 % | 26,2 % |
| Berne | 53,2 % | 29,7 % |
| Zoug | 53,1 % | 44,5 % |
| Thurgovie | 52,9 % | 43,2 % |
| Glaris | 52,5 % | 34,0 % |
| Bâle-Ville | 52,4 % | 30,3 % |
| Lucerne | 52,3 % | 40,0 % |
| Bâle-Campagne | 51,7 % | 34,0 % |
| Nidwald | 51,3 % | 38,7 % |
| Soleure | 51,0 % | 38,7 % |
| Genève | 49,9 % | 19,3 % |
| Saint-Gall | 49,3 % | 33,3 % |
| Schwytz | 49,3 % | 34,0 % |
| Zurich | 48,6 % | 40,4 % |
| Obwald | 46,9 % | 34,1 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 44,8 % | 35,9 % |
| Argovie | 44,4 % | 33,4 % |
| Schaffhouse | 44,1 % | 70,4 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 43,1 % | 39,7 % |
Communes avec la part de oui la plus haute et la plus basse
Communes d’au moins 1000 électeurs.
Part de oui la plus haute
| Commune | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Goms | 86,3 % | 31,8 % |
| Faido | 83,7 % | 31,4 % |
| Riviera | 79,1 % | 22,8 % |
| Acquarossa | 79,0 % | 20,2 % |
| Klosters | 78,1 % | 29,8 % |
| Naters | 78,1 % | 27,3 % |
| Breggia | 77,3 % | 27,1 % |
| Chiasso | 76,8 % | 30,1 % |
| Val Müstair | 76,3 % | 44,3 % |
| Mendrisio | 76,0 % | 24,8 % |
Part de oui la plus basse
| Commune | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Muhen | 32,2 % | 30,6 % |
| Vordemwald | 32,9 % | 34,2 % |
| Hunzenschwil | 33,1 % | 26,9 % |
| Kölliken | 33,7 % | 32,0 % |
| Zunzgen | 34,0 % | 32,4 % |
| Oberglatt | 34,2 % | 37,6 % |
| Endingen | 34,6 % | 35,4 % |
| Wolfhalden | 35,8 % | 46,6 % |
| Gränichen | 36,5 % | 27,3 % |
| Bonstetten | 36,8 % | 42,9 % |
Arrêté fédéral concernant l'article constitutionnel sur l'énergie
rejeté 50,9 % · Participation 32,4 % · Cantons 11:12
moins de 40 %40 à 50 %50 à 60 %60 à 70 %70 % et plus
Résultat par canton
| Canton | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Genève | 71,8 % | 19,3 % |
| Tessin | 70,0 % | 26,3 % |
| Neuchâtel | 62,1 % | 21,0 % |
| Vaud | 57,7 % | 20,2 % |
| Berne | 53,9 % | 29,7 % |
| Jura | 52,4 % | 25,0 % |
| Fribourg | 52,0 % | 26,2 % |
| Saint-Gall | 52,0 % | 33,2 % |
| Thurgovie | 51,9 % | 43,2 % |
| Zurich | 51,7 % | 40,3 % |
| Grisons | 50,7 % | 31,1 % |
| Uri | 49,4 % | 39,2 % |
| Soleure | 48,8 % | 38,7 % |
| Lucerne | 48,2 % | 40,0 % |
| Bâle-Campagne | 47,6 % | 34,0 % |
| Bâle-Ville | 47,6 % | 30,3 % |
| Schaffhouse | 45,7 % | 70,4 % |
| Zoug | 45,7 % | 44,4 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 45,0 % | 39,6 % |
| Argovie | 41,1 % | 33,4 % |
| Glaris | 40,5 % | 34,0 % |
| Obwald | 37,9 % | 34,1 % |
| Nidwald | 37,6 % | 38,7 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 37,0 % | 35,9 % |
| Valais | 34,2 % | 23,3 % |
| Schwytz | 33,4 % | 34,0 % |
Communes avec la part de oui la plus haute et la plus basse
Communes d’au moins 1000 électeurs.
Part de oui la plus haute
| Commune | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Satigny | 79,8 % | 23,2 % |
| Acquarossa | 79,0 % | 20,2 % |
| Breggia | 78,1 % | 27,1 % |
| Chiasso | 77,7 % | 30,1 % |
| Faido | 77,5 % | 31,4 % |
| Puplinge | 77,5 % | 22,0 % |
| Riviera | 77,2 % | 22,8 % |
| Morbio Inferiore | 76,7 % | 25,1 % |
| Collonge-Bellerive | 76,3 % | 25,8 % |
| Serravalle | 75,6 % | 19,9 % |
← Votation précédente: 28 novembre 1982Toutes les votationsVotation suivante: 4 décembre 1983 →
Source : Office fédéral de la statistique (OFS), résultats des votations fédérales (données ouvertes). Communes dans leurs limites actuelles. Titres officiels des objets. dam-api.bfs.admin.ch