Votazione federale del 8 febbraio 2009
Il 8 febbraio 2009 la Svizzera ha votato su un oggetto: Rinnovo dell'Accordo tra la CH e l'UE sulla libera circolazione delle persone e approva il Protocollo relativo all'estensione dell'Accordo alla Bulgaria e alla Romania: accettato con il 59,6 % di sì.
Rinnovo dell'Accordo tra la CH e l'UE sulla libera circolazione delle persone e approva il Protocollo relativo all'estensione dell'Accordo alla Bulgaria e alla Romania
accettato 59,6 % · Partecipazione 51,4 %
meno del 40 %dal 40 al 50 %dal 50 al 60 %dal 60 al 70 %70 % e oltre
Risultato per cantone
| Cantone | Sì | Partecipazione |
|---|---|---|
| Vaud | 70,2 % | 53,7 % |
| Neuchâtel | 69,4 % | 55,3 % |
| Giura | 66,9 % | 49,8 % |
| Basilea Città | 66,8 % | 56,5 % |
| Friburgo | 64,5 % | 49,5 % |
| Basilea Campagna | 63,3 % | 50,6 % |
| Berna | 62,9 % | 46,1 % |
| Ginevra | 62,4 % | 54,7 % |
| Zurigo | 61,9 % | 51,2 % |
| Vallese | 59,6 % | 57,2 % |
| Grigioni | 59,4 % | 45,7 % |
| Zugo | 59,2 % | 55,8 % |
| Lucerna | 58,1 % | 51,2 % |
| Soletta | 57,8 % | 50,4 % |
| Appenzello Esterno | 57,3 % | 53,4 % |
| Turgovia | 56,6 % | 49,2 % |
| San Gallo | 55,6 % | 51,2 % |
| Argovia | 55,5 % | 50,3 % |
| Sciaffusa | 54,3 % | 68,2 % |
| Obvaldo | 52,3 % | 54,4 % |
| Uri | 51,8 % | 44,0 % |
| Nidvaldo | 50,3 % | 58,0 % |
| Glarona | 49,0 % | 54,1 % |
| Appenzello Interno | 46,7 % | 47,2 % |
| Svitto | 43,4 % | 54,4 % |
| Ticino | 33,9 % | 56,2 % |
Comuni con la quota di sì più alta e più bassa
Comuni con almeno 1000 aventi diritto di voto.
Quota di sì più alta
| Comune | Sì | Partecipazione |
|---|---|---|
| Etoy | 80,5 % | 54,7 % |
| Evilard | 79,0 % | 59,2 % |
| Ennetbaden | 78,6 % | 60,4 % |
| Bern | 78,4 % | 50,4 % |
| Echichens | 78,2 % | 59,3 % |
| Corseaux | 78,2 % | 59,1 % |
| Lutry | 78,0 % | 61,1 % |
| Pully | 77,9 % | 59,4 % |
| Bourg-en-Lavaux | 77,6 % | 62,7 % |
| Saas-Fee | 77,4 % | 46,0 % |
Quota di sì più bassa
| Comune | Sì | Partecipazione |
|---|---|---|
| Unteriberg | 13,3 % | 52,7 % |
| Rothenthurm | 21,9 % | 57,5 % |
| Monteceneri | 22,1 % | 58,7 % |
| Sant'Antonino | 22,1 % | 51,6 % |
| Cadenazzo | 22,6 % | 56,2 % |
| Muotathal | 24,3 % | 57,4 % |
| Biasca | 24,4 % | 51,4 % |
| Novazzano | 25,2 % | 62,9 % |
| Roveredo (GR) | 26,1 % | 60,1 % |
| Stabio | 27,0 % | 58,6 % |
← Votazione precedente: 30 novembre 2008Tutte le votazioniVotazione successiva: 17 maggio 2009 →
Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), risultati delle votazioni federali (dati aperti). Comuni nei confini attuali. Titoli ufficiali degli oggetti. dam-api.bfs.admin.ch