Votation fédérale du 5 juin 2005
Le 5 juin 2005, la Suisse s’est prononcée sur 2 objets : Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin : accepté avec 54,6 % de oui ; Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) : accepté avec 58,0 % de oui.
Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin
accepté 54,6 % · Participation 56,6 %
Résultat par canton
| Canton | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Neuchâtel | 70,9 % | 60,2 % |
| Vaud | 67,5 % | 57,4 % |
| Bâle-Ville | 64,6 % | 61,5 % |
| Genève | 62,9 % | 60,5 % |
| Jura | 60,9 % | 52,2 % |
| Fribourg | 59,3 % | 55,8 % |
| Bâle-Campagne | 58,3 % | 57,1 % |
| Zurich | 58,1 % | 59,2 % |
| Berne | 56,8 % | 51,9 % |
| Valais | 53,5 % | 56,2 % |
| Soleure | 53,4 % | 56,5 % |
| Zoug | 53,4 % | 62,2 % |
| Lucerne | 49,6 % | 62,1 % |
| Argovie | 48,4 % | 52,5 % |
| Saint-Gall | 46,9 % | 55,2 % |
| Schaffhouse | 46,5 % | 70,9 % |
| Grisons | 44,6 % | 50,9 % |
| Thurgovie | 44,4 % | 56,0 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 44,3 % | 62,7 % |
| Nidwald | 42,7 % | 61,2 % |
| Obwald | 41,7 % | 61,1 % |
| Glaris | 39,2 % | 54,6 % |
| Uri | 38,7 % | 53,5 % |
| Schwytz | 38,1 % | 62,4 % |
| Tessin | 38,1 % | 51,7 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 31,5 % | 57,9 % |
Communes avec la part de oui la plus haute et la plus basse
Communes d’au moins 1000 électeurs.
Part de oui la plus haute
| Commune | Oui | Participation |
|---|---|---|
| La Neuveville | 77,7 % | 55,1 % |
| Laténa | 77,3 % | 63,1 % |
| Etoy | 77,1 % | 62,9 % |
| Cressier (NE) | 76,7 % | 61,2 % |
| Pully | 76,4 % | 63,5 % |
| Milvignes | 76,4 % | 64,8 % |
| Neuchâtel | 76,2 % | 60,5 % |
| Villars-sur-Glâne | 75,0 % | 61,5 % |
| Founex | 74,5 % | 61,9 % |
| Ennetbaden | 74,4 % | 61,6 % |
Part de oui la plus basse
| Commune | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Unteriberg | 11,3 % | 68,6 % |
| Luzein | 16,4 % | 56,3 % |
| Muotathal | 18,0 % | 68,5 % |
| Rothenthurm | 18,6 % | 67,9 % |
| Gonten | 20,6 % | 58,7 % |
| Sattel | 21,8 % | 65,5 % |
| Luthern | 24,3 % | 57,3 % |
| Hasle (LU) | 24,3 % | 70,2 % |
| Roveredo (GR) | 24,6 % | 50,4 % |
| Hergiswil bei Willisau | 25,2 % | 62,4 % |
Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart)
accepté 58,0 % · Participation 56,5 %
Résultat par canton
| Canton | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Bâle-Ville | 68,6 % | 61,3 % |
| Bâle-Campagne | 65,9 % | 56,9 % |
| Zurich | 64,3 % | 59,0 % |
| Zoug | 62,7 % | 62,1 % |
| Genève | 61,7 % | 60,5 % |
| Vaud | 60,6 % | 57,4 % |
| Schaffhouse | 59,7 % | 70,6 % |
| Soleure | 59,3 % | 56,6 % |
| Argovie | 59,1 % | 52,2 % |
| Berne | 58,1 % | 51,9 % |
| Lucerne | 57,5 % | 62,0 % |
| Neuchâtel | 57,4 % | 60,2 % |
| Grisons | 55,3 % | 50,5 % |
| Nidwald | 54,9 % | 61,1 % |
| Saint-Gall | 53,9 % | 55,0 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 52,4 % | 62,6 % |
| Fribourg | 52,4 % | 55,7 % |
| Glaris | 51,0 % | 54,5 % |
| Obwald | 50,5 % | 61,0 % |
| Schwytz | 49,6 % | 62,3 % |
| Jura | 49,2 % | 52,1 % |
| Uri | 48,2 % | 53,2 % |
| Thurgovie | 47,7 % | 56,0 % |
| Tessin | 46,8 % | 51,7 % |
| Valais | 44,8 % | 56,2 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 41,6 % | 57,8 % |
Communes avec la part de oui la plus haute et la plus basse
Communes d’au moins 1000 électeurs.
Part de oui la plus haute
| Commune | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Ennetbaden | 74,8 % | 61,4 % |
| Bottmingen | 74,2 % | 63,7 % |
| Bremgarten bei Bern | 73,3 % | 66,8 % |
| Wohlen bei Bern | 72,8 % | 57,6 % |
| Etoy | 72,8 % | 63,1 % |
| Therwil | 72,4 % | 60,2 % |
| Baden | 72,3 % | 55,2 % |
| Bern | 71,8 % | 56,5 % |
| Stallikon | 71,5 % | 63,0 % |
| Binningen | 71,2 % | 61,1 % |
← Votation précédente: 28 novembre 2004Toutes les votationsVotation suivante: 25 septembre 2005 →
Source : Office fédéral de la statistique (OFS), résultats des votations fédérales (données ouvertes). Communes dans leurs limites actuelles. Titres officiels des objets. dam-api.bfs.admin.ch