Votazione federale del 21 maggio 2006
Il 21 maggio 2006 la Svizzera ha votato su un oggetto: Decreto federale sul nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione: accettato con il 85,6 % di sì.
Decreto federale sul nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione
accettato 85,6 % · Partecipazione 27,8 % · Cantoni 23:0
meno del 40 %dal 40 al 50 %dal 50 al 60 %dal 60 al 70 %70 % e oltre
Risultato per cantone
| Cantone | Sì | Partecipazione |
|---|---|---|
| Berna | 92,9 % | 20,3 % |
| Neuchâtel | 92,6 % | 34,4 % |
| Basilea Città | 92,1 % | 30,4 % |
| Vaud | 92,0 % | 32,8 % |
| Soletta | 91,4 % | 23,7 % |
| Basilea Campagna | 90,7 % | 25,6 % |
| Giura | 89,4 % | 20,9 % |
| Friburgo | 88,8 % | 24,3 % |
| Zugo | 86,7 % | 39,7 % |
| Zurigo | 86,0 % | 27,0 % |
| Glarona | 85,7 % | 34,3 % |
| Lucerna | 85,4 % | 36,6 % |
| Ginevra | 85,1 % | 36,1 % |
| Nidvaldo | 84,1 % | 33,7 % |
| San Gallo | 84,1 % | 26,2 % |
| Obvaldo | 84,0 % | 29,6 % |
| Vallese | 82,7 % | 24,4 % |
| Turgovia | 82,1 % | 31,9 % |
| Grigioni | 81,7 % | 26,5 % |
| Argovia | 81,6 % | 23,9 % |
| Appenzello Esterno | 79,8 % | 35,0 % |
| Sciaffusa | 79,3 % | 52,3 % |
| Uri | 75,6 % | 28,2 % |
| Svitto | 74,5 % | 32,6 % |
| Ticino | 59,7 % | 28,2 % |
| Appenzello Interno | 59,2 % | 19,4 % |
Comuni con la quota di sì più alta e più bassa
Comuni con almeno 1000 aventi diritto di voto.
Quota di sì più alta
| Comune | Sì | Partecipazione |
|---|---|---|
| Seeberg | 98,8 % | 20,7 % |
| Crans (VD) | 97,8 % | 35,1 % |
| Ipsach | 97,6 % | 21,1 % |
| Founex | 97,6 % | 35,3 % |
| Evilard | 97,5 % | 23,1 % |
| Port | 97,5 % | 21,5 % |
| Vully-les-Lacs | 97,4 % | 29,3 % |
| Täuffelen | 96,8 % | 19,2 % |
| Moosseedorf | 96,7 % | 20,3 % |
| Walkringen | 96,7 % | 14,5 % |
Quota di sì più bassa
| Comune | Sì | Partecipazione |
|---|---|---|
| Unteriberg | 43,6 % | 33,6 % |
| Monteceneri | 47,7 % | 25,4 % |
| Gonten | 48,3 % | 17,5 % |
| Giornico | 48,8 % | 29,9 % |
| Muotathal | 50,7 % | 55,6 % |
| Arbedo-Castione | 51,7 % | 31,2 % |
| Tenero-Contra | 52,5 % | 31,8 % |
| Biasca | 52,7 % | 24,1 % |
| Riviera | 53,7 % | 26,9 % |
| Agno | 54,1 % | 25,3 % |
← Votazione precedente: 27 novembre 2005Tutte le votazioniVotazione successiva: 24 settembre 2006 →
Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), risultati delle votazioni federali (dati aperti). Comuni nei confini attuali. Titoli ufficiali degli oggetti. dam-api.bfs.admin.ch