Votation fédérale du 18 avril 1999
Le 18 avril 1999, la Suisse s’est prononcée sur un objet : Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale : accepté avec 59,2 % de oui.
Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale
accepté 59,2 % · Participation 35,9 % · Cantons 13:10
moins de 40 %40 à 50 %50 à 60 %60 à 70 %70 % et plus
Résultat par canton
| Canton | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Genève | 85,9 % | 27,4 % |
| Bâle-Ville | 76,3 % | 42,0 % |
| Jura | 76,2 % | 18,7 % |
| Vaud | 75,8 % | 17,5 % |
| Fribourg | 72,8 % | 24,6 % |
| Tessin | 72,0 % | 62,5 % |
| Neuchâtel | 70,3 % | 24,8 % |
| Bâle-Campagne | 66,0 % | 32,4 % |
| Berne | 61,9 % | 31,7 % |
| Zurich | 61,7 % | 40,2 % |
| Lucerne | 57,2 % | 52,4 % |
| Zoug | 53,9 % | 42,8 % |
| Soleure | 52,7 % | 47,2 % |
| Grisons | 51,8 % | 31,0 % |
| Valais | 49,8 % | 21,2 % |
| Argovie | 49,1 % | 34,0 % |
| Saint-Gall | 48,1 % | 36,3 % |
| Obwald | 47,2 % | 47,8 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 44,9 % | 50,3 % |
| Schaffhouse | 41,9 % | 63,4 % |
| Nidwald | 40,9 % | 43,2 % |
| Thurgovie | 40,1 % | 44,5 % |
| Uri | 39,9 % | 35,1 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 34,0 % | 46,1 % |
| Schwytz | 33,9 % | 42,8 % |
| Glaris | 30,1 % | 39,8 % |
Communes avec la part de oui la plus haute et la plus basse
Communes d’au moins 1000 électeurs.
Part de oui la plus haute
| Commune | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Troinex | 91,3 % | 34,5 % |
| Genthod | 91,1 % | 31,9 % |
| Collonge-Bellerive | 90,5 % | 32,6 % |
| Anières | 90,2 % | 36,9 % |
| Meinier | 90,0 % | 27,9 % |
| Satigny | 89,7 % | 30,1 % |
| Coppet | 89,6 % | 20,6 % |
| Vandoeuvres | 89,4 % | 37,4 % |
| Bernex | 89,3 % | 28,9 % |
| Confignon | 89,3 % | 32,1 % |
Part de oui la plus basse
| Commune | Oui | Participation |
|---|---|---|
| Unteriberg | 15,2 % | 43,1 % |
| Muotathal | 15,2 % | 55,2 % |
| Rothenthurm | 17,2 % | 54,1 % |
| St. Stephan | 18,6 % | 43,4 % |
| Basadingen-Schlattingen | 21,7 % | 48,5 % |
| Wigoltingen | 22,3 % | 41,2 % |
| Flums | 23,0 % | 33,3 % |
| Gontenschwil | 23,2 % | 41,3 % |
| Adelboden | 24,1 % | 38,7 % |
| Wolfenschiessen | 25,0 % | 45,0 % |
← Votation précédente: 7 février 1999Toutes les votationsVotation suivante: 13 juin 1999 →
Source : Office fédéral de la statistique (OFS), résultats des votations fédérales (données ouvertes). Communes dans leurs limites actuelles. Titres officiels des objets. dam-api.bfs.admin.ch