Votazione federale del 18 aprile 1999
Il 18 aprile 1999 la Svizzera ha votato su un oggetto: Decreto federale su una nuova Costituzione federale: accettato con il 59,2 % di sì.
Decreto federale su una nuova Costituzione federale
accettato 59,2 % · Partecipazione 35,9 % · Cantoni 13:10
meno del 40 %dal 40 al 50 %dal 50 al 60 %dal 60 al 70 %70 % e oltre
Risultato per cantone
| Cantone | Sì | Partecipazione |
|---|---|---|
| Ginevra | 85,9 % | 27,4 % |
| Basilea Città | 76,3 % | 42,0 % |
| Giura | 76,2 % | 18,7 % |
| Vaud | 75,8 % | 17,5 % |
| Friburgo | 72,8 % | 24,6 % |
| Ticino | 72,0 % | 62,5 % |
| Neuchâtel | 70,3 % | 24,8 % |
| Basilea Campagna | 66,0 % | 32,4 % |
| Berna | 61,9 % | 31,7 % |
| Zurigo | 61,7 % | 40,2 % |
| Lucerna | 57,2 % | 52,4 % |
| Zugo | 53,9 % | 42,8 % |
| Soletta | 52,7 % | 47,2 % |
| Grigioni | 51,8 % | 31,0 % |
| Vallese | 49,8 % | 21,2 % |
| Argovia | 49,1 % | 34,0 % |
| San Gallo | 48,1 % | 36,3 % |
| Obvaldo | 47,2 % | 47,8 % |
| Appenzello Esterno | 44,9 % | 50,3 % |
| Sciaffusa | 41,9 % | 63,4 % |
| Nidvaldo | 40,9 % | 43,2 % |
| Turgovia | 40,1 % | 44,5 % |
| Uri | 39,9 % | 35,1 % |
| Appenzello Interno | 34,0 % | 46,1 % |
| Svitto | 33,9 % | 42,8 % |
| Glarona | 30,1 % | 39,8 % |
Comuni con la quota di sì più alta e più bassa
Comuni con almeno 1000 aventi diritto di voto.
Quota di sì più alta
| Comune | Sì | Partecipazione |
|---|---|---|
| Troinex | 91,3 % | 34,5 % |
| Genthod | 91,1 % | 31,9 % |
| Collonge-Bellerive | 90,5 % | 32,6 % |
| Anières | 90,2 % | 36,9 % |
| Meinier | 90,0 % | 27,9 % |
| Satigny | 89,7 % | 30,1 % |
| Coppet | 89,6 % | 20,6 % |
| Vandoeuvres | 89,4 % | 37,4 % |
| Bernex | 89,3 % | 28,9 % |
| Confignon | 89,3 % | 32,1 % |
Quota di sì più bassa
| Comune | Sì | Partecipazione |
|---|---|---|
| Unteriberg | 15,2 % | 43,1 % |
| Muotathal | 15,2 % | 55,2 % |
| Rothenthurm | 17,2 % | 54,1 % |
| St. Stephan | 18,6 % | 43,4 % |
| Basadingen-Schlattingen | 21,7 % | 48,5 % |
| Wigoltingen | 22,3 % | 41,2 % |
| Flums | 23,0 % | 33,3 % |
| Gontenschwil | 23,2 % | 41,3 % |
| Adelboden | 24,1 % | 38,7 % |
| Wolfenschiessen | 25,0 % | 45,0 % |
← Votazione precedente: 7 febbraio 1999Tutte le votazioniVotazione successiva: 13 giugno 1999 →
Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), risultati delle votazioni federali (dati aperti). Comuni nei confini attuali. Titoli ufficiali degli oggetti. dam-api.bfs.admin.ch