Wassertemperatur in der Schweiz: Zürichsee und Flüsse
Am 11. Oktober 2026 war der Zürichsee bei Tiefenbrunnen 19,8 °C warm, +3,5 Grad gegenüber dem Mittel dieser Kalenderwoche 2007 bis 2025. Das BAFU misst die Wassertemperatur an 81 Flussstationen: am wärmsten war Ponte Tresa, Rocchetta (Tresa, 20,5 °C), am kältesten Blatten bei Naters (Massa, 0,9 °C). Seen misst der Bund nicht; drei Stationen liegen beim Ausfluss eines Sees.
Zürichsee
Messstationen der Wasserschutzpolizei der Stadt Zürich, alle 10 Minuten. «Üblich» ist das Mittel derselben Kalenderwoche 2007 bis 2025 (berechnet vom Swiss Living Index).
| Station | Jetzt | Üblich |
|---|---|---|
| Tiefenbrunnen | 19,8 °C +3,5 | 16,3 °C |
| Mythenquai | 19,5 °C +2,9 | 16,6 °C |
Tagesmittel der letzten 14 Tage
| Datum | Tiefenbrunnen | Mythenquai |
|---|---|---|
| 11.10. | 19,9 °C | 19,6 °C |
| 10.10. | 20,1 °C | 20,1 °C |
| 9.10. | 20,5 °C | 20,6 °C |
| 8.10. | 20,9 °C | 20,9 °C |
| 7.10. | 21,2 °C | 21,5 °C |
| 6.10. | 21,4 °C | 21,6 °C |
| 5.10. | 21,4 °C | 21,8 °C |
| 4.10. | 21,4 °C | 21,8 °C |
| 3.10. | 21,7 °C | 21,8 °C |
| 2.10. | 21,4 °C | 21,9 °C |
| 1.10. | 21,9 °C | 22,2 °C |
| 30.9. | 22,1 °C | 22,2 °C |
| 29.9. | 22,0 °C | 22,2 °C |
| 28.9. | 22,0 °C | 22,1 °C |
Seeausflüsse
Das BAFU misst keine Seetemperaturen. Diese Flussstationen liegen dort, wo ein See abfliesst; ihr Wert kommt der Oberfläche des Sees nahe, ist aber nicht die Temperatur im See.
| See | Station | Temperatur |
|---|---|---|
| Thunersee | Thun (Aare) Ausfluss Thunersee | 16,7 °C |
| Vierwaldstättersee | Luzern, Geissmattbrücke (Reuss) Ausfluss Vierwaldstättersee | 17,8 °C |
| Genfersee | Genève, Halle de l'Île (Rhône) Ausfluss Genfersee | 18,4 °C |
Badeanstalten der Stadt Zürich
Vom Personal gemeldete Wassertemperatur, nur Meldungen der letzten 7 Tage.
| Bad | Temperatur | Gemeldet |
|---|---|---|
| Freibad Seebach | 23,0 °C | 11. Oktober 2026 |
| Seebad Utoquai | 19,0 °C | 11. Oktober 2026 |
Alle Flussstationen des BAFU
Rohdaten des BAFU, noch nicht geprüft. Kanton: Kanton der nächstgelegenen Ortschaft.
| Station | Gewässer | Kanton | Temperatur | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Ponte Tresa, Rocchetta | Tresa | TI | 20,5 °C | 11.10. 09:20 |
| Weil, Palmrainbrücke | Rhein | BS | 18,8 °C | 11.10. 09:20 |
| Klingnau | Aare | AG | 18,6 °C | 11.10. 09:20 |
| Neuhausen, Flurlingerbrücke | Rhein | ZH | 18,5 °C | 11.10. 09:20 |
| Laufenburg | Rhein (Oberwasser) | AG | 18,4 °C | 11.10. 09:20 |
| Genève, Halle de l'Île | Rhône | GE | 18,4 °C | 11.10. 09:20 |
| Rheinau | Rhein (Oberwasser) | ZH | 18,1 °C | 11.10. 09:20 |
| Brügg, Aegerten | Aare | BE | 18,0 °C | 11.10. 09:20 |
| Rheinfelden | Rhein | AG | 17,9 °C | 11.10. 09:20 |
| Luzern, Geissmattbrücke | Reuss | LU | 17,8 °C | 11.10. 09:20 |
| Baden, Limmatpromenade | Limmat | AG | 17,4 °C | 11.10. 09:20 |
| Chancy, Aux Ripes | Rhône | GE | 17,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Brugg | Aare | AG | 16,8 °C | 11.10. 09:20 |
| Thun | Aare | BE | 16,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Hagneck | Aare | BE | 16,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Weesen, Biäsche | Linth | SG | 16,5 °C | 11.10. 09:20 |
| Mellingen | Reuss | AG | 15,9 °C | 11.10. 09:20 |
| Rekingen | Rhein | AG | 15,9 °C | 11.10. 09:20 |
| Bern, Schönau | Aare | BE | 15,8 °C | 11.10. 09:20 |
| Gümmenen | Saane | BE | 15,1 °C | 11.10. 09:20 |
| Rheinsfelden | Glatt | ZH | 14,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Ringgenberg, Goldswil | Aare | BE | 14,3 °C | 11.10. 09:20 |
| Wängi | Murg | TG | 14,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Frauenfeld | Murg | TG | 14,1 °C | 11.10. 09:20 |
| Ecublens, Les Bois | Venoge | VD | 14,1 °C | 11.10. 09:20 |
| Rämismühle | Töss | ZH | 14,0 °C | 11.10. 09:00 |
| Payerne, Caserne d'aviation | Broye | VD | 13,8 °C | 11.10. 09:20 |
| Andelfingen | Thur | ZH | 13,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Ocourt | Doubs | JU | 13,4 °C | 11.10. 09:20 |
| Olten, Hammermühle | Dünnern | SO | 13,3 °C | 11.10. 09:20 |
| Zürich | Sihl | ZH | 13,1 °C | 11.10. 09:20 |
| St.Margrethen | Rheintaler Binnenkanal | SG | 12,9 °C | 11.10. 09:20 |
| Münchenstein, Hofmatt | Birs | BL | 12,8 °C | 11.10. 09:20 |
| Neuenkirch | Sellenbodenbach | LU | 12,6 °C | 11.10. 09:20 |
| Thörishaus, Sensematt | Sense | BE | 12,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Halden | Thur | TG | 12,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Emmen | Kleine Emme | LU | 12,2 °C | 11.10. 09:10 |
| Boncourt, Frontière | Allaine | JU | 12,1 °C | 11.10. 09:20 |
| Ruggell | Liechtensteiner Binnenkanal | 11,9 °C | 11.10. 09:20 | |
| Ittigen | Worble | BE | 11,9 °C | 11.10. 09:20 |
| Belp, Mülimatt | Gürbe | BE | 11,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Goldach, Bleiche | Goldach | TG | 11,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Allaman, Le Coulet | Aubonne | VD | 11,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Gland, Route Suisse | Promenthouse | VD | 11,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Lavertezzo | Riale di Pincascia | TI | 11,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Yvonand | Menthue | VD | 11,6 °C | 11.10. 09:20 |
| Huttwil, Häberenbad | Langeten | BE | 11,5 °C | 11.10. 09:20 |
| Diepoldsau, Rietbrücke | Rhein | SG | 11,5 °C | 11.10. 09:20 |
| Riazzino | Ticino | TI | 11,1 °C | 11.10. 09:20 |
| Emmenmatt | Emme | BE | 11,0 °C | 11.10. 09:20 |
| Einsiedeln | Alp | SZ | 10,8 °C | 11.10. 09:20 |
| Biberbrugg | Biber | SZ | 10,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Mogelsberg, Aachsäge | Necker | SG | 10,6 °C | 11.10. 09:20 |
| Mosnang, Rietholz | Rietholzbach | SG | 10,4 °C | 11.10. 09:20 |
| Genève, Bout du Monde | Arve | GE | 10,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Sonceboz | Suze | BE | 10,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Einsiedeln, Gross | Grossbach | SZ | 10,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Ilanz | Vorderrhein | GR | 9,9 °C | 11.10. 09:20 |
| Wasen, Kurzeneialp | Sperbelgraben | BE | 9,9 °C | 11.10. 09:20 |
| Mollis, Linthbrücke | Linth | GL | 9,8 °C | 11.10. 09:20 |
| Felsenbach | Landquart | GR | 9,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Porte du Scex | Rhône | VD | 9,6 °C | 11.10. 09:20 |
| Seedorf | Reuss | UR | 9,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Appenzell | Sitter | AI | 9,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Visp | Vispa | VS | 9,0 °C | 11.10. 09:20 |
| Buochs, Flugplatz | Engelberger Aa | NW | 9,0 °C | 11.10. 09:20 |
| Brienzwiler | Aare | BE | 8,9 °C | 11.10. 09:20 |
| Ingenbohl | Muota | SZ | 8,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Roveredo, Bacino di compenso | Riale di Roggiasca | GR | 8,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Isenthal | Grosstalbach | UR | 8,5 °C | 11.10. 09:20 |
| St-Sulpice | Areuse | NE | 8,0 °C | 11.10. 09:20 |
| Gsteig | Lütschine | BE | 7,4 °C | 11.10. 09:20 |
| Adelboden | Allenbach | BE | 7,3 °C | 11.10. 09:20 |
| Muotathal | Schlichenden Brünnen | SZ | 6,5 °C | 11.10. 09:20 |
| Tarasp | Inn | GR | 5,9 °C | 11.10. 09:20 |
| S-Chanf | Inn | GR | 5,6 °C | 11.10. 09:20 |
| Müstair | Rom | GR | 5,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Oberwald | Rhône | VS | 4,9 °C | 11.10. 09:00 |
| La Rösa | Poschiavino | GR | 4,8 °C | 11.10. 09:20 |
| Pontresina | Rosegbach | GR | 3,4 °C | 11.10. 09:20 |
| Blatten bei Naters | Massa | VS | 0,9 °C | 11.10. 09:20 |
Badewasserqualität
Einstufung des BAFU nach der EU-Badegewässerrichtlinie für 214 Badeplätze, die die Kantone melden (Badesaison 2025): beurteilt werden die Fäkalbakterien E. coli und Enterokokken über mindestens vier Saisons mit je mindestens vier Proben.
Ausgezeichnete Qualität Gute Qualität Ausreichende Qualität Mangelhafte Qualität Klassierung nicht möglich
Badeplätze mit ausreichender oder mangelhafter Qualität
| Badeplatz | Gewässer | Einstufung |
|---|---|---|
| Camping Noville (VD) | Lac Léman | Mangelhafte Qualität |
| A.B.C. Rolle (VD) | Lac Léman | Mangelhafte Qualität |
| Coulet Saint-Prex (VD) | Lac Léman | Mangelhafte Qualität |
| Cudrefin Cudrefin (VD) | Lac de Neuchâtel | Mangelhafte Qualität |
| Clendy Yverdon-les-Bains (VD) | Lac de Neuchâtel | Mangelhafte Qualität |
| Plage de la Pointe-à-la-Bise Collonges (GE) | Lac Léman | Mangelhafte Qualität |
| Plage du Vengeron - aval Bellevue (GE) | Lac Léman | Mangelhafte Qualität |
| Plage du Creux-de-Genthod Genthod (GE) | Lac Léman | Mangelhafte Qualität |
| William-Rappard Genève (GE) | Lac Léman | Mangelhafte Qualität |
| Plage de la Gravière Anières (GE) | Lac Léman | Mangelhafte Qualität |
| Plage de Gumefens Pont-en-Ogoz (FR) | Lac de la Gruyère | Ausreichende Qualität |
| Le Flon Lausanne (VD) | Lac Léman | Ausreichende Qualität |
Kanton Zürich: letzte Probe je Badeplatz
Das Kantonale Labor Zürich beprobt 72 Badeplätze; letzte Probe am 19. August 2026. Eine einzelne Probe ist eine Momentaufnahme, die Einstufung des BAFU umfasst vier Saisons.
Kanton Zürich: letzte Probe je Badeplatz
| Badeplatz | Letzte Probe | Bewertung |
|---|---|---|
| Aeugst am Albis / Badeplatz Türlersee | 22.6.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Aeugst am Albis / Fischersteg | 22.6.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Bubikon / Badeplatz Egelsee | 20.7.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Dachsen / Badeplatz Dachsen | 10.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Egg / Seebadi Egg | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Eglisau / Badeplatz Rhein | 14.7.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Erlenbach / Badeanstalt Wyden | 13.7.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Erlenbach / Strandbad Winkel | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Fällanden / Badeplatz Rohr | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Fällanden / Jugendherberge | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Flaach / Campingplatz | 22.7.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Flaach / Thurbrücke Mitte | 20.7.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Flurlingen / Strandbad | 22.7.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Greifensee / Strandbad | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Hausen am Albis / Strandbad | 22.6.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Hedingen / Badeplatz Hedingerweiher | 22.6.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Herrliberg / Steinrad | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Hombrechtikon / Badeplatz Lützelsee | 20.7.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Hombrechtikon / Strandbad Feldbach | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Horgen / Badeplatz Horgenerweiher | 22.6.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Horgen / Parkbad Seerose | 13.7.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Horgen / Sportbad Käpfnach | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Hütten / Badeplatz Hüttnersee | 22.6.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Kilchberg / Seebad Schoren | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Küsnacht / Kusenbad | 13.7.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Küsnacht / Strandbad | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Männedorf / Strandbad Sonnenfeld | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Maur / Campingplatz Naturfreunde | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Maur / Campingplatz TCS | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Maur / Strandbad Maur | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Maur / Zeltklub Zürich | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Meilen / Strandbad Dorfmeilen | 13.7.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Meilen / Strandbad Feldmeilen | 13.7.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Meilen / Strandbad Ländeli | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Niederhasli / Badeplatz Mettmenhaslisee | 29.6.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Oberrieden / Strandbad | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Opfikon-Glattbrugg / Stirnseite Opfikon | 27.7.2026 | Gute Qualität |
| Opfikon-Glattbrugg / Stirnseite Zürich | 27.7.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Ossingen / Badeplatz Husemersee | 8.7.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Pfäffikon / Strandbad Auslikon | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Pfäffikon / Strandbad Baumen | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Richterswil / Seebad | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Rüschlikon / Seebad | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Seegräben / Strandbad Seegräben | 13.8.2026 | Gute Qualität |
| Stäfa / Badeplatz Kehlhof | 13.7.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Stäfa / Seebad Länder Uerikon | 13.7.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Stäfa / Seebad Lattenberg | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Thalwil / Strandbad Bürger 2 | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Thalwil / Strandbad Ludretikon | 13.7.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Uetikon am See / Strandbad Uetikon | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Uster / Einmündung Aabach | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Uster / Strandbad Uster | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Wädenswil / Badeplatz Bachgadenweiher | 3.7.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Wädenswil / Badewiese Naglikon | 13.7.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Wädenswil / Seebad Dorf | 13.7.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Wädenswil / Strandbad Rietliau | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Weisslingen / Badeplatz Brauiweiher | 20.7.2026 | Gute Qualität |
| Wiesendangen / Naturbad Kefikon Seite Auslauf | 12.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Wiesendangen / Naturbad Kefikon Seite Einlauf | 7.8.2025 | Ausgezeichnete Qualität |
| Zollikon / Seebad | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Zürich / Flussbad Au-Höngg | 19.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Zürich / Flussbad Oberer Letten | 19.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Zürich / Flussbad Unterer Letten | 19.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Zürich / Frauenbad Stadthausquai | 19.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Zürich / Männerbad Schanzengraben | 19.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Zürich / Seebad Enge | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Zürich / Seebad Katzensee Nichtschwimmerbereich | 19.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Zürich / Seebad Katzensee Schwimmerbereich | 19.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Zürich / Seebad Utoquai | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Zürich / Strandbad Mythenquai | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Zürich / Strandbad Tiefenbrunnen | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
| Zürich / Strandbad Wollishofen | 13.8.2026 | Ausgezeichnete Qualität |
Quellen: BAFU (Badegewässerqualität, offene Daten); Kantonales Labor Zürich. bafu.admin.ch · daten.statistik.zh.ch · JSON
Häufige Fragen
Wie warm ist der Zürichsee jetzt?
Bei Tiefenbrunnen 19,8 °C (Wasserschutzpolizei Zürich, alle 10 Minuten gemessen).
Warum fehlen andere Seen?
Der Bund misst die Wassertemperatur nur in Flüssen. Für Thuner-, Genfer- und Vierwaldstättersee zeigen wir die Station am Ausfluss des Sees, klar so bezeichnet.
Wie oft werden die Werte aktualisiert?
Diese Seite täglich; das BAFU misst an 81 Stationen alle 10 Minuten.
Wo ist die Badewasserqualität schlecht?
In der Badesaison 2025 stufte das BAFU 10 Badeplätze als mangelhaft ein; die Liste steht im Abschnitt Badewasserqualität. Vor Ort gelten die Hinweise der Gemeinde.
Quellen: BAFU, Abteilung Hydrologie (Oberflächengewässer, Rohdaten); Stadt Zürich, Wasserschutzpolizei (CC0); Stadt Zürich, Sportamt. Vergleich mit dem Wochenmittel: Berechnung Swiss Living Index. hydrodaten.admin.ch · data.stadt-zuerich.ch · JSON
Information; vor dem Baden die örtlichen Hinweise beachten.