Temperatura dell’acqua in Svizzera: lago di Zurigo e fiumi
Il 11 ottobre 2026 il lago di Zurigo a Tiefenbrunnen era a 19,8 °C, +3,5 gradi rispetto alla media di questa settimana dal 2007 al 2025. L’UFAM misura la temperatura dell’acqua in 81 stazioni fluviali: la più calda era Ponte Tresa, Rocchetta (Tresa, 20,5 °C), la più fredda Blatten bei Naters (Massa, 0,9 °C). La Confederazione non misura i laghi; tre stazioni si trovano all’emissario di un lago.
Lago di Zurigo
Stazioni di misura della polizia lacuale della Città di Zurigo, ogni 10 minuti. «Abituale» è la media della stessa settimana dal 2007 al 2025 (calcolo dello Swiss Living Index).
| Stazione | Ora | Abituale |
|---|---|---|
| Tiefenbrunnen | 19,8 °C +3,5 | 16,3 °C |
| Mythenquai | 19,5 °C +2,9 | 16,6 °C |
Medie giornaliere degli ultimi 14 giorni
| Data | Tiefenbrunnen | Mythenquai |
|---|---|---|
| 11.10. | 19,9 °C | 19,6 °C |
| 10.10. | 20,1 °C | 20,1 °C |
| 9.10. | 20,5 °C | 20,6 °C |
| 8.10. | 20,9 °C | 20,9 °C |
| 7.10. | 21,2 °C | 21,5 °C |
| 6.10. | 21,4 °C | 21,6 °C |
| 5.10. | 21,4 °C | 21,8 °C |
| 4.10. | 21,4 °C | 21,8 °C |
| 3.10. | 21,7 °C | 21,8 °C |
| 2.10. | 21,4 °C | 21,9 °C |
| 1.10. | 21,9 °C | 22,2 °C |
| 30.9. | 22,1 °C | 22,2 °C |
| 29.9. | 22,0 °C | 22,2 °C |
| 28.9. | 22,0 °C | 22,1 °C |
Emissari dei laghi
L’UFAM non misura la temperatura dei laghi. Queste stazioni fluviali si trovano dove un lago defluisce; il loro valore è vicino alla superficie del lago, ma non è la temperatura nel lago.
| Lago | Stazione | Temperatura |
|---|---|---|
| lago di Thun | Thun (Aare) emissario del lago di Thun | 16,7 °C |
| Lago dei Quattro Cantoni | Luzern, Geissmattbrücke (Reuss) emissario del Lago dei Quattro Cantoni | 17,8 °C |
| Lago Lemano | Genève, Halle de l'Île (Rhône) emissario del Lago Lemano | 18,4 °C |
Bagni della Città di Zurigo
Temperatura dell’acqua comunicata dal personale, solo comunicazioni degli ultimi 7 giorni.
| Bagno | Temperatura | Comunicata il |
|---|---|---|
| Freibad Seebach | 23,0 °C | 11 ottobre 2026 |
| Seebad Utoquai | 19,0 °C | 11 ottobre 2026 |
Tutte le stazioni fluviali dell’UFAM
Dati grezzi dell’UFAM, non ancora verificati. Cantone: cantone della località più vicina.
| Stazione | Corso d’acqua | Cantone | Temperatura | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Ponte Tresa, Rocchetta | Tresa | TI | 20,5 °C | 11.10. 09:20 |
| Weil, Palmrainbrücke | Rhein | BS | 18,8 °C | 11.10. 09:20 |
| Klingnau | Aare | AG | 18,6 °C | 11.10. 09:20 |
| Neuhausen, Flurlingerbrücke | Rhein | ZH | 18,5 °C | 11.10. 09:20 |
| Laufenburg | Rhein (Oberwasser) | AG | 18,4 °C | 11.10. 09:20 |
| Genève, Halle de l'Île | Rhône | GE | 18,4 °C | 11.10. 09:20 |
| Rheinau | Rhein (Oberwasser) | ZH | 18,1 °C | 11.10. 09:20 |
| Brügg, Aegerten | Aare | BE | 18,0 °C | 11.10. 09:20 |
| Rheinfelden | Rhein | AG | 17,9 °C | 11.10. 09:20 |
| Luzern, Geissmattbrücke | Reuss | LU | 17,8 °C | 11.10. 09:20 |
| Baden, Limmatpromenade | Limmat | AG | 17,4 °C | 11.10. 09:20 |
| Chancy, Aux Ripes | Rhône | GE | 17,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Brugg | Aare | AG | 16,8 °C | 11.10. 09:20 |
| Thun | Aare | BE | 16,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Hagneck | Aare | BE | 16,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Weesen, Biäsche | Linth | SG | 16,5 °C | 11.10. 09:20 |
| Mellingen | Reuss | AG | 15,9 °C | 11.10. 09:20 |
| Rekingen | Rhein | AG | 15,9 °C | 11.10. 09:20 |
| Bern, Schönau | Aare | BE | 15,8 °C | 11.10. 09:20 |
| Gümmenen | Saane | BE | 15,1 °C | 11.10. 09:20 |
| Rheinsfelden | Glatt | ZH | 14,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Ringgenberg, Goldswil | Aare | BE | 14,3 °C | 11.10. 09:20 |
| Wängi | Murg | TG | 14,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Frauenfeld | Murg | TG | 14,1 °C | 11.10. 09:20 |
| Ecublens, Les Bois | Venoge | VD | 14,1 °C | 11.10. 09:20 |
| Rämismühle | Töss | ZH | 14,0 °C | 11.10. 09:00 |
| Payerne, Caserne d'aviation | Broye | VD | 13,8 °C | 11.10. 09:20 |
| Andelfingen | Thur | ZH | 13,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Ocourt | Doubs | JU | 13,4 °C | 11.10. 09:20 |
| Olten, Hammermühle | Dünnern | SO | 13,3 °C | 11.10. 09:20 |
| Zürich | Sihl | ZH | 13,1 °C | 11.10. 09:20 |
| St.Margrethen | Rheintaler Binnenkanal | SG | 12,9 °C | 11.10. 09:20 |
| Münchenstein, Hofmatt | Birs | BL | 12,8 °C | 11.10. 09:20 |
| Neuenkirch | Sellenbodenbach | LU | 12,6 °C | 11.10. 09:20 |
| Thörishaus, Sensematt | Sense | BE | 12,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Halden | Thur | TG | 12,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Emmen | Kleine Emme | LU | 12,2 °C | 11.10. 09:10 |
| Boncourt, Frontière | Allaine | JU | 12,1 °C | 11.10. 09:20 |
| Ruggell | Liechtensteiner Binnenkanal | 11,9 °C | 11.10. 09:20 | |
| Ittigen | Worble | BE | 11,9 °C | 11.10. 09:20 |
| Belp, Mülimatt | Gürbe | BE | 11,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Goldach, Bleiche | Goldach | TG | 11,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Allaman, Le Coulet | Aubonne | VD | 11,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Gland, Route Suisse | Promenthouse | VD | 11,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Lavertezzo | Riale di Pincascia | TI | 11,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Yvonand | Menthue | VD | 11,6 °C | 11.10. 09:20 |
| Huttwil, Häberenbad | Langeten | BE | 11,5 °C | 11.10. 09:20 |
| Diepoldsau, Rietbrücke | Rhein | SG | 11,5 °C | 11.10. 09:20 |
| Riazzino | Ticino | TI | 11,1 °C | 11.10. 09:20 |
| Emmenmatt | Emme | BE | 11,0 °C | 11.10. 09:20 |
| Einsiedeln | Alp | SZ | 10,8 °C | 11.10. 09:20 |
| Biberbrugg | Biber | SZ | 10,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Mogelsberg, Aachsäge | Necker | SG | 10,6 °C | 11.10. 09:20 |
| Mosnang, Rietholz | Rietholzbach | SG | 10,4 °C | 11.10. 09:20 |
| Genève, Bout du Monde | Arve | GE | 10,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Sonceboz | Suze | BE | 10,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Einsiedeln, Gross | Grossbach | SZ | 10,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Ilanz | Vorderrhein | GR | 9,9 °C | 11.10. 09:20 |
| Wasen, Kurzeneialp | Sperbelgraben | BE | 9,9 °C | 11.10. 09:20 |
| Mollis, Linthbrücke | Linth | GL | 9,8 °C | 11.10. 09:20 |
| Felsenbach | Landquart | GR | 9,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Porte du Scex | Rhône | VD | 9,6 °C | 11.10. 09:20 |
| Seedorf | Reuss | UR | 9,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Appenzell | Sitter | AI | 9,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Visp | Vispa | VS | 9,0 °C | 11.10. 09:20 |
| Buochs, Flugplatz | Engelberger Aa | NW | 9,0 °C | 11.10. 09:20 |
| Brienzwiler | Aare | BE | 8,9 °C | 11.10. 09:20 |
| Ingenbohl | Muota | SZ | 8,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Roveredo, Bacino di compenso | Riale di Roggiasca | GR | 8,7 °C | 11.10. 09:20 |
| Isenthal | Grosstalbach | UR | 8,5 °C | 11.10. 09:20 |
| St-Sulpice | Areuse | NE | 8,0 °C | 11.10. 09:20 |
| Gsteig | Lütschine | BE | 7,4 °C | 11.10. 09:20 |
| Adelboden | Allenbach | BE | 7,3 °C | 11.10. 09:20 |
| Muotathal | Schlichenden Brünnen | SZ | 6,5 °C | 11.10. 09:20 |
| Tarasp | Inn | GR | 5,9 °C | 11.10. 09:20 |
| S-Chanf | Inn | GR | 5,6 °C | 11.10. 09:20 |
| Müstair | Rom | GR | 5,2 °C | 11.10. 09:20 |
| Oberwald | Rhône | VS | 4,9 °C | 11.10. 09:00 |
| La Rösa | Poschiavino | GR | 4,8 °C | 11.10. 09:20 |
| Pontresina | Rosegbach | GR | 3,4 °C | 11.10. 09:20 |
| Blatten bei Naters | Massa | VS | 0,9 °C | 11.10. 09:20 |
Qualità delle acque di balneazione
Classificazione dell’UFAM secondo la direttiva europea sulle acque di balneazione per 214 luoghi di balneazione segnalati dai cantoni (stagione 2025): valuta i batteri fecali E. coli ed enterococchi su almeno quattro stagioni con almeno quattro campioni ciascuna.
Qualità eccellente Qualità buona Qualità sufficiente Qualità scarsa Impossibile classificare
Luoghi con qualità sufficiente o scarsa
| Luogo | Corpo d’acqua | Classificazione |
|---|---|---|
| Camping Noville (VD) | Lac Léman | Qualità scarsa |
| A.B.C. Rolle (VD) | Lac Léman | Qualità scarsa |
| Coulet Saint-Prex (VD) | Lac Léman | Qualità scarsa |
| Cudrefin Cudrefin (VD) | Lac de Neuchâtel | Qualità scarsa |
| Clendy Yverdon-les-Bains (VD) | Lac de Neuchâtel | Qualità scarsa |
| Plage de la Pointe-à-la-Bise Collonges (GE) | Lac Léman | Qualità scarsa |
| Plage du Vengeron - aval Bellevue (GE) | Lac Léman | Qualità scarsa |
| Plage du Creux-de-Genthod Genthod (GE) | Lac Léman | Qualità scarsa |
| William-Rappard Genève (GE) | Lac Léman | Qualità scarsa |
| Plage de la Gravière Anières (GE) | Lac Léman | Qualità scarsa |
| Plage de Gumefens Pont-en-Ogoz (FR) | Lac de la Gruyère | Qualità sufficiente |
| Le Flon Lausanne (VD) | Lac Léman | Qualità sufficiente |
Canton Zurigo: ultimo campione per luogo
Il laboratorio cantonale di Zurigo controlla 72 luoghi di balneazione; ultimo campione il 19 agosto 2026. Un singolo campione è un’istantanea, la classificazione dell’UFAM copre quattro stagioni.
Canton Zurigo: ultimo campione per luogo
| Luogo | Ultimo campione | Valutazione |
|---|---|---|
| Aeugst am Albis / Badeplatz Türlersee | 22.6.2026 | Qualità eccellente |
| Aeugst am Albis / Fischersteg | 22.6.2026 | Qualità eccellente |
| Bubikon / Badeplatz Egelsee | 20.7.2026 | Qualità eccellente |
| Dachsen / Badeplatz Dachsen | 10.8.2026 | Qualità eccellente |
| Egg / Seebadi Egg | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Eglisau / Badeplatz Rhein | 14.7.2026 | Qualità eccellente |
| Erlenbach / Badeanstalt Wyden | 13.7.2026 | Qualità eccellente |
| Erlenbach / Strandbad Winkel | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Fällanden / Badeplatz Rohr | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Fällanden / Jugendherberge | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Flaach / Campingplatz | 22.7.2026 | Qualità eccellente |
| Flaach / Thurbrücke Mitte | 20.7.2026 | Qualità eccellente |
| Flurlingen / Strandbad | 22.7.2026 | Qualità eccellente |
| Greifensee / Strandbad | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Hausen am Albis / Strandbad | 22.6.2026 | Qualità eccellente |
| Hedingen / Badeplatz Hedingerweiher | 22.6.2026 | Qualità eccellente |
| Herrliberg / Steinrad | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Hombrechtikon / Badeplatz Lützelsee | 20.7.2026 | Qualità eccellente |
| Hombrechtikon / Strandbad Feldbach | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Horgen / Badeplatz Horgenerweiher | 22.6.2026 | Qualità eccellente |
| Horgen / Parkbad Seerose | 13.7.2026 | Qualità eccellente |
| Horgen / Sportbad Käpfnach | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Hütten / Badeplatz Hüttnersee | 22.6.2026 | Qualità eccellente |
| Kilchberg / Seebad Schoren | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Küsnacht / Kusenbad | 13.7.2026 | Qualità eccellente |
| Küsnacht / Strandbad | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Männedorf / Strandbad Sonnenfeld | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Maur / Campingplatz Naturfreunde | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Maur / Campingplatz TCS | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Maur / Strandbad Maur | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Maur / Zeltklub Zürich | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Meilen / Strandbad Dorfmeilen | 13.7.2026 | Qualità eccellente |
| Meilen / Strandbad Feldmeilen | 13.7.2026 | Qualità eccellente |
| Meilen / Strandbad Ländeli | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Niederhasli / Badeplatz Mettmenhaslisee | 29.6.2026 | Qualità eccellente |
| Oberrieden / Strandbad | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Opfikon-Glattbrugg / Stirnseite Opfikon | 27.7.2026 | Qualità buona |
| Opfikon-Glattbrugg / Stirnseite Zürich | 27.7.2026 | Qualità eccellente |
| Ossingen / Badeplatz Husemersee | 8.7.2026 | Qualità eccellente |
| Pfäffikon / Strandbad Auslikon | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Pfäffikon / Strandbad Baumen | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Richterswil / Seebad | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Rüschlikon / Seebad | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Seegräben / Strandbad Seegräben | 13.8.2026 | Qualità buona |
| Stäfa / Badeplatz Kehlhof | 13.7.2026 | Qualità eccellente |
| Stäfa / Seebad Länder Uerikon | 13.7.2026 | Qualità eccellente |
| Stäfa / Seebad Lattenberg | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Thalwil / Strandbad Bürger 2 | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Thalwil / Strandbad Ludretikon | 13.7.2026 | Qualità eccellente |
| Uetikon am See / Strandbad Uetikon | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Uster / Einmündung Aabach | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Uster / Strandbad Uster | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Wädenswil / Badeplatz Bachgadenweiher | 3.7.2026 | Qualità eccellente |
| Wädenswil / Badewiese Naglikon | 13.7.2026 | Qualità eccellente |
| Wädenswil / Seebad Dorf | 13.7.2026 | Qualità eccellente |
| Wädenswil / Strandbad Rietliau | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Weisslingen / Badeplatz Brauiweiher | 20.7.2026 | Qualità buona |
| Wiesendangen / Naturbad Kefikon Seite Auslauf | 12.8.2026 | Qualità eccellente |
| Wiesendangen / Naturbad Kefikon Seite Einlauf | 7.8.2025 | Qualità eccellente |
| Zollikon / Seebad | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Zürich / Flussbad Au-Höngg | 19.8.2026 | Qualità eccellente |
| Zürich / Flussbad Oberer Letten | 19.8.2026 | Qualità eccellente |
| Zürich / Flussbad Unterer Letten | 19.8.2026 | Qualità eccellente |
| Zürich / Frauenbad Stadthausquai | 19.8.2026 | Qualità eccellente |
| Zürich / Männerbad Schanzengraben | 19.8.2026 | Qualità eccellente |
| Zürich / Seebad Enge | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Zürich / Seebad Katzensee Nichtschwimmerbereich | 19.8.2026 | Qualità eccellente |
| Zürich / Seebad Katzensee Schwimmerbereich | 19.8.2026 | Qualità eccellente |
| Zürich / Seebad Utoquai | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Zürich / Strandbad Mythenquai | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Zürich / Strandbad Tiefenbrunnen | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
| Zürich / Strandbad Wollishofen | 13.8.2026 | Qualità eccellente |
Fonti: UFAM (qualità delle acque di balneazione, dati aperti); laboratorio cantonale di Zurigo. bafu.admin.ch · daten.statistik.zh.ch · JSON
Domande frequenti
Quanto è caldo il lago di Zurigo adesso?
A Tiefenbrunnen 19,8 °C (polizia lacuale di Zurigo, misura ogni 10 minuti).
Perché mancano altri laghi?
La Confederazione misura la temperatura dell’acqua solo nei fiumi. Per i laghi di Thun, Lemano e dei Quattro Cantoni mostriamo la stazione all’emissario del lago, indicata chiaramente come tale.
Ogni quanto si aggiornano i valori?
Questa pagina ogni giorno; l’UFAM misura in 81 stazioni ogni 10 minuti.
Dove la qualità dell’acqua di balneazione è scarsa?
Per la stagione 2025 l’UFAM ha classificato 10 luoghi di balneazione con qualità scarsa; l’elenco è nella sezione sulla qualità delle acque di balneazione. Sul posto valgono le indicazioni del comune.
Fonti: UFAM, divisione Idrologia (acque superficiali, dati grezzi); Città di Zurigo, polizia lacuale (CC0); Città di Zurigo, ufficio dello sport. Confronto con la media della settimana: calcolo dello Swiss Living Index. hydrodaten.admin.ch · data.stadt-zuerich.ch · JSON
Informazione; prima di fare il bagno rispettate le indicazioni locali.