Waldbrandgefahr und Feuerverbote in der Schweiz
Stand 11. Oktober 2026: In 30 von 143 Warnregionen gilt grosse oder sehr grosse Waldbrandgefahr (Stufe 4 oder 5), in 44 Regionen ein bedingtes oder absolutes Feuerverbot (16 Kantone). Die höchste Stufe ist zurzeit 5 (Sehr grosse Gefahr). Die Stufen setzen die Kantone zusammen mit dem BAFU fest.
Höchste Gefahrenstufe je Kanton
Gefahr und Massnahmen je Kanton
| Kanton | Höchste Gefahr | Strengste Massnahme | Regionen |
|---|---|---|---|
| Wallis | 5 · Sehr grosse Gefahr | 4 · Feuerverbot im Wald | 23 |
| Graubünden | 4 · Grosse Gefahr | 5 · Absolutes Feuerverbot | 20 |
| Glarus | 4 · Grosse Gefahr | 4 · Feuerverbot im Wald | 1 |
| St. Gallen | 4 · Grosse Gefahr | 4 · Feuerverbot im Wald | 9 |
| Uri | 4 · Grosse Gefahr | 4 · Feuerverbot im Wald | 1 |
| Appenzell Innerrhoden | 3 · Erhebliche Gefahr | 3 · Bedingtes Feuerverbot | 1 |
| Appenzell Ausserrhoden | 3 · Erhebliche Gefahr | 3 · Bedingtes Feuerverbot | 1 |
| Luzern | 3 · Erhebliche Gefahr | 3 · Bedingtes Feuerverbot | 1 |
| Nidwalden | 3 · Erhebliche Gefahr | 3 · Bedingtes Feuerverbot | 1 |
| Obwalden | 3 · Erhebliche Gefahr | 3 · Bedingtes Feuerverbot | 1 |
| Schwyz | 3 · Erhebliche Gefahr | 3 · Bedingtes Feuerverbot | 1 |
| Zug | 3 · Erhebliche Gefahr | 3 · Bedingtes Feuerverbot | 1 |
| Aargau | 3 · Erhebliche Gefahr | 2 · Mahnung | 1 |
| Jura | 3 · Erhebliche Gefahr | 2 · Mahnung | 3 |
| Zürich | 3 · Erhebliche Gefahr | 2 · Mahnung | 1 |
| Schaffhausen | 3 · Erhebliche Gefahr | 1 · Keine Massnahmen | 1 |
| Basel-Landschaft | 2 · Mässige Gefahr | 3 · Bedingtes Feuerverbot | 1 |
| Basel-Stadt | 2 · Mässige Gefahr | 3 · Bedingtes Feuerverbot | 1 |
| Waadt | 2 · Mässige Gefahr | 3 · Bedingtes Feuerverbot | 3 |
| Neuenburg | 2 · Mässige Gefahr | 2 · Mahnung | 4 |
| Thurgau | 2 · Mässige Gefahr | 2 · Mahnung | 1 |
| Bern | 2 · Mässige Gefahr | 1 · Keine Massnahmen | 48 |
| Freiburg | 2 · Mässige Gefahr | 1 · Keine Massnahmen | 7 |
| Solothurn | 2 · Mässige Gefahr | 1 · Keine Massnahmen | 6 |
| Genf | 1 · Keine oder geringe Gefahr | 3 · Bedingtes Feuerverbot | 1 |
| Tessin | 1 · Keine oder geringe Gefahr | 1 · Keine Massnahmen | 3 |
Regionen mit erheblicher Gefahr oder Feuerverbot
Alle Warnregionen mit Gefahrenstufe 3 oder höher oder mit einem Feuerverbot, mit der geltenden Massnahme des Kantons.
| Region | Gefahr | Massnahme |
|---|---|---|
| Simplon Nord (VS) Wallis | 5 · Sehr grosse Gefahr seit 23. Juni 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Vispertal (VS) Wallis | 5 · Sehr grosse Gefahr seit 23. Juni 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Saas (VS) Wallis | 5 · Sehr grosse Gefahr seit 2. Oktober 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Nikolai (VS) Wallis | 5 · Sehr grosse Gefahr seit 24. September 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Südrampe (VS) Wallis | 5 · Sehr grosse Gefahr seit 24. September 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Rheintal (GR) Graubünden | 4 · Grosse Gefahr seit 10. September 2026 | Absolutes Feuerverbot Generell kein Feuer im Freien erlaubt |
| Prättigau (GR) Graubünden | 4 · Grosse Gefahr seit 8. Juli 2026 | Absolutes Feuerverbot Generell kein Feuer im Freien erlaubt |
| Schanfigg (GR) Graubünden | 4 · Grosse Gefahr seit 1. Oktober 2026 | Absolutes Feuerverbot Generell kein Feuer im Freien erlaubt |
| Domleschg (GR) Graubünden | 4 · Grosse Gefahr seit 25. Juni 2026 | Absolutes Feuerverbot Generell kein Feuer im Freien erlaubt |
| Untere Surselva (GR) Graubünden | 4 · Grosse Gefahr seit 18. August 2026 | Absolutes Feuerverbot Generell kein Feuer im Freien erlaubt |
| Glarus (GL) Glarus | 4 · Grosse Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Alttoggenburg (SG) St. Gallen | 4 · Grosse Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Gaster (SG) St. Gallen | 4 · Grosse Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Obertoggenburg (SG) St. Gallen | 4 · Grosse Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Walensee (SG) St. Gallen | 4 · Grosse Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Werdenberg (SG) St. Gallen | 4 · Grosse Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Sargans (SG) St. Gallen | 4 · Grosse Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Rheintal (SG) St. Gallen | 4 · Grosse Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Kanton Uri Uri | 4 · Grosse Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Goms (VS) Wallis | 4 · Grosse Gefahr seit 28. August 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Binn (VS) Wallis | 4 · Grosse Gefahr seit 24. September 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Aletsch (VS) Wallis | 4 · Grosse Gefahr seit 28. August 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Turtmanntal (VS) Wallis | 4 · Grosse Gefahr seit 24. September 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Montana (VS) Wallis | 4 · Grosse Gefahr seit 15. September 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Sitten-Siders (VS) Wallis | 4 · Grosse Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Anniviers (VS) Wallis | 4 · Grosse Gefahr seit 24. September 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Fully (VS) Wallis | 4 · Grosse Gefahr seit 15. September 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Riddes (VS) Wallis | 4 · Grosse Gefahr seit 15. September 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Bagnes (VS) Wallis | 4 · Grosse Gefahr seit 21. August 2026 | Feuerverbot im Wald Feuer anderswo im Freien möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Obere Surselva (GR) Graubünden | 3 · Erhebliche Gefahr seit 31. August 2026 | Absolutes Feuerverbot Generell kein Feuer im Freien erlaubt |
| Kanton Appenzell Innerrhoden Appenzell Innerrhoden | 3 · Erhebliche Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Bedingtes Feuerverbot Feuer nur auf festeingerichteten Feuerstellen toleriert, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Kanton Appenzell Ausserrhoden Appenzell Ausserrhoden | 3 · Erhebliche Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Bedingtes Feuerverbot Feuer nur auf festeingerichteten Feuerstellen toleriert, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Kanton Luzern Luzern | 3 · Erhebliche Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Bedingtes Feuerverbot Feuer nur auf festeingerichteten Feuerstellen toleriert, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Kanton Nidwalden Nidwalden | 3 · Erhebliche Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Bedingtes Feuerverbot Feuer nur auf festeingerichteten Feuerstellen toleriert, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Kanton Obwalden Obwalden | 3 · Erhebliche Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Bedingtes Feuerverbot Feuer nur auf festeingerichteten Feuerstellen toleriert, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Kanton Schwyz Schwyz | 3 · Erhebliche Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Bedingtes Feuerverbot Feuer nur auf festeingerichteten Feuerstellen toleriert, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Kanton Zug Zug | 3 · Erhebliche Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Bedingtes Feuerverbot Feuer nur auf festeingerichteten Feuerstellen toleriert, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Kanton Aargau Aargau | 3 · Erhebliche Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Mahnung Feuern im Wald und in Waldesnähe/im Freien möglichst unterlassen |
| Ajoie (JU) Jura | 3 · Erhebliche Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Mahnung Feuern im Wald und in Waldesnähe/im Freien möglichst unterlassen |
| Freibergen (JU) Jura | 3 · Erhebliche Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Mahnung Feuern im Wald und in Waldesnähe/im Freien möglichst unterlassen |
| Delsberg (JU) Jura | 3 · Erhebliche Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Mahnung Feuern im Wald und in Waldesnähe/im Freien möglichst unterlassen |
| Wil (SG) St. Gallen | 3 · Erhebliche Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Mahnung Feuern im Wald und in Waldesnähe/im Freien möglichst unterlassen |
| St.Gallen (SG) St. Gallen | 3 · Erhebliche Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Mahnung Feuern im Wald und in Waldesnähe/im Freien möglichst unterlassen |
| Simplon (VS) Wallis | 3 · Erhebliche Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Mahnung Feuern im Wald und in Waldesnähe/im Freien möglichst unterlassen |
| Lötschental (VS) Wallis | 3 · Erhebliche Gefahr seit 28. August 2026 | Mahnung Feuern im Wald und in Waldesnähe/im Freien möglichst unterlassen |
| Evolène (VS) Wallis | 3 · Erhebliche Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Mahnung Feuern im Wald und in Waldesnähe/im Freien möglichst unterlassen |
| Gd St. Bernard (VS) Wallis | 3 · Erhebliche Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Mahnung Feuern im Wald und in Waldesnähe/im Freien möglichst unterlassen |
| Arpille (VS) Wallis | 3 · Erhebliche Gefahr seit 10. September 2026 | Mahnung Feuern im Wald und in Waldesnähe/im Freien möglichst unterlassen |
| Kanton Zürich Zürich | 3 · Erhebliche Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Mahnung Feuern im Wald und in Waldesnähe/im Freien möglichst unterlassen |
| Davos - Klosters (GR) Graubünden | 3 · Erhebliche Gefahr seit 24. August 2026 | Keine Massnahmen Feuer möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Schams - Albula (GR) Graubünden | 3 · Erhebliche Gefahr seit 24. August 2026 | Keine Massnahmen Feuer möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Surses (GR) Graubünden | 3 · Erhebliche Gefahr seit 24. August 2026 | Keine Massnahmen Feuer möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Bergün Filisur (GR) Graubünden | 3 · Erhebliche Gefahr seit 24. September 2026 | Keine Massnahmen Feuer möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Moesano (GR) Graubünden | 3 · Erhebliche Gefahr seit 24. September 2026 | Keine Massnahmen Feuer möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Scuol-Valsot (GR) Graubünden | 3 · Erhebliche Gefahr seit 28. September 2026 | Keine Massnahmen Feuer möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Puschlav (GR) Graubünden | 3 · Erhebliche Gefahr seit 1. Oktober 2026 | Keine Massnahmen Feuer möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Kanton Schaffhausen Schaffhausen | 3 · Erhebliche Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Keine Massnahmen Feuer möglich, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Kanton Basel-Landschaft Basel-Landschaft | 2 · Mässige Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Bedingtes Feuerverbot Feuer nur auf festeingerichteten Feuerstellen toleriert, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Kanton Basel-Stadt Basel-Stadt | 2 · Mässige Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Bedingtes Feuerverbot Feuer nur auf festeingerichteten Feuerstellen toleriert, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Jura - Côte (VD) Waadt | 2 · Mässige Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Bedingtes Feuerverbot Feuer nur auf festeingerichteten Feuerstellen toleriert, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Waadtländisches Mittelland (VD) Waadt | 2 · Mässige Gefahr seit 8. Oktober 2026 | Bedingtes Feuerverbot Feuer nur auf festeingerichteten Feuerstellen toleriert, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Kanton Genf Genf | 1 · Keine oder geringe Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Bedingtes Feuerverbot Feuer nur auf festeingerichteten Feuerstellen toleriert, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
| Waadtländische Alpen (VD) Waadt | 1 · Keine oder geringe Gefahr seit 9. Oktober 2026 | Bedingtes Feuerverbot Feuer nur auf festeingerichteten Feuerstellen toleriert, jeweils mit der angebrachten Vorsicht |
Die fünf Gefahrenstufen und Massnahmen
Gefahrenstufen (Warnung) und Massnahmen (was erlaubt ist) sind zwei Dinge: Eine hohe Stufe bedeutet nicht automatisch ein Verbot. Massgebend ist die Massnahme des Kantons und allfällige Verbote der Gemeinde.
| Stufe | Gefahr | Massnahme |
|---|---|---|
| 1 | Keine oder geringe Gefahr | Keine Massnahmen |
| 2 | Mässige Gefahr | Mahnung |
| 3 | Erhebliche Gefahr | Bedingtes Feuerverbot |
| 4 | Grosse Gefahr | Feuerverbot im Wald |
| 5 | Sehr grosse Gefahr | Absolutes Feuerverbot |
1. August: Feuerwerk und Höhenfeuer
Ein nationales Feuer- oder Feuerwerksverbot gibt es nicht: Bund und BAFU können es nicht selbst erlassen. Ob Feuerwerk und Höhenfeuer zum 1. August erlaubt sind, entscheiden die Kantone und zum Teil die Gemeinden. Prüfen Sie vor dem Fest die Massnahme Ihres Kantons auf dieser Seite und die Mitteilungen Ihrer Gemeinde. Eine amtliche Liste der Feuerwerksverbote je Gemeinde wird nicht veröffentlicht.
Häufige Fragen
Wer legt die Waldbrandgefahr fest?
Die Kantone, zusammen mit dem BAFU, für 143 Warnregionen. Das BAFU veröffentlicht die Stufen auf waldbrandgefahr.ch.
Gilt bei hoher Gefahr automatisch ein Feuerverbot?
Nein. Die Gefahrenstufe ist eine Warnung; was verboten ist, legt der Kanton mit seinen Massnahmen fest, Gemeinden können strenger sein.
Darf ich am 1. August Feuerwerk zünden?
Das entscheiden Kanton und Gemeinde. Ein nationales Verbot gibt es nicht. Massgebend ist die Massnahme Ihres Kantons und die Regel Ihrer Gemeinde.
Quelle: BAFU, waldbrandgefahr.ch (offene Daten). Verbote der Gemeinden und Feuerwerksregeln sind darin nicht enthalten. Den Verlauf speichert der Swiss Living Index täglich. waldbrandgefahr.ch · bafu.admin.ch · JSON
Information; massgebend sind die Publikationen von Kanton und Gemeinde.