Danger d’incendie de forêt et interdictions de feu en Suisse
État au 11 octobre 2026 : dans 30 des 143 régions d’alerte, le danger d’incendie de forêt est fort ou très fort (degré 4 ou 5), et 44 régions sont soumises à une interdiction de feu conditionnelle ou absolue (16 cantons). Le degré le plus élevé est actuellement : 5 (Danger très fort). Les cantons fixent les degrés avec l’OFEV.
Degré de danger le plus élevé par canton
Danger et mesures par canton
| Canton | Danger le plus élevé | Mesure la plus stricte | Régions |
|---|---|---|---|
| Valais | 5 · Danger très fort | 4 · Interdiction du feu en forêt | 23 |
| Grisons | 4 · Danger fort | 5 · Interdiction de faire du feu | 20 |
| Glaris | 4 · Danger fort | 4 · Interdiction du feu en forêt | 1 |
| Saint-Gall | 4 · Danger fort | 4 · Interdiction du feu en forêt | 9 |
| Uri | 4 · Danger fort | 4 · Interdiction du feu en forêt | 1 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 3 · Danger marqué | 3 · Interdiction partielle | 1 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 3 · Danger marqué | 3 · Interdiction partielle | 1 |
| Lucerne | 3 · Danger marqué | 3 · Interdiction partielle | 1 |
| Nidwald | 3 · Danger marqué | 3 · Interdiction partielle | 1 |
| Obwald | 3 · Danger marqué | 3 · Interdiction partielle | 1 |
| Schwytz | 3 · Danger marqué | 3 · Interdiction partielle | 1 |
| Zoug | 3 · Danger marqué | 3 · Interdiction partielle | 1 |
| Argovie | 3 · Danger marqué | 2 · Prudence pour faire du feu | 1 |
| Jura | 3 · Danger marqué | 2 · Prudence pour faire du feu | 3 |
| Zurich | 3 · Danger marqué | 2 · Prudence pour faire du feu | 1 |
| Schaffhouse | 3 · Danger marqué | 1 · Aucune mesure | 1 |
| Bâle-Campagne | 2 · Danger limité | 3 · Interdiction partielle | 1 |
| Bâle-Ville | 2 · Danger limité | 3 · Interdiction partielle | 1 |
| Vaud | 2 · Danger limité | 3 · Interdiction partielle | 3 |
| Neuchâtel | 2 · Danger limité | 2 · Prudence pour faire du feu | 4 |
| Thurgovie | 2 · Danger limité | 2 · Prudence pour faire du feu | 1 |
| Berne | 2 · Danger limité | 1 · Aucune mesure | 48 |
| Fribourg | 2 · Danger limité | 1 · Aucune mesure | 7 |
| Soleure | 2 · Danger limité | 1 · Aucune mesure | 6 |
| Genève | 1 · Aucun ou danger faible | 3 · Interdiction partielle | 1 |
| Tessin | 1 · Aucun ou danger faible | 1 · Aucune mesure | 3 |
Régions en danger marqué ou avec interdiction de feu
Toutes les régions d’alerte au degré 3 ou plus, ou avec une interdiction de feu, avec la mesure du canton en vigueur.
| Région | Danger | Mesure |
|---|---|---|
| Simplon Nord (VS) Valais | 5 · Danger très fort depuis le 23 juin 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Vispertal (VS) Valais | 5 · Danger très fort depuis le 23 juin 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Saas (VS) Valais | 5 · Danger très fort depuis le 2 octobre 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Nikolai (VS) Valais | 5 · Danger très fort depuis le 24 septembre 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Südrampe (VS) Valais | 5 · Danger très fort depuis le 24 septembre 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Vallée du Rhin (GR) Grisons | 4 · Danger fort depuis le 10 septembre 2026 | Interdiction de faire du feu Les feux sont interdits de manière générale |
| Prättigau (GR) Grisons | 4 · Danger fort depuis le 8 juillet 2026 | Interdiction de faire du feu Les feux sont interdits de manière générale |
| Schanfigg (GR) Grisons | 4 · Danger fort depuis le 1 octobre 2026 | Interdiction de faire du feu Les feux sont interdits de manière générale |
| Domleschg (GR) Grisons | 4 · Danger fort depuis le 25 juin 2026 | Interdiction de faire du feu Les feux sont interdits de manière générale |
| Basse Surselva (GR) Grisons | 4 · Danger fort depuis le 18 août 2026 | Interdiction de faire du feu Les feux sont interdits de manière générale |
| Glaris (GL) Glaris | 4 · Danger fort depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Alttoggenburg (SG) Saint-Gall | 4 · Danger fort depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Gaster (SG) Saint-Gall | 4 · Danger fort depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Obertoggenburg (SG) Saint-Gall | 4 · Danger fort depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Lac de Walenstadt (SG) Saint-Gall | 4 · Danger fort depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Werdenberg (SG) Saint-Gall | 4 · Danger fort depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Sargans (SG) Saint-Gall | 4 · Danger fort depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Vallée du Rhin (SG Saint-Gall | 4 · Danger fort depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Canton d'Uri Uri | 4 · Danger fort depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Vallée de Conches (VS) Valais | 4 · Danger fort depuis le 28 août 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Binn (VS) Valais | 4 · Danger fort depuis le 24 septembre 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Aletsch (VS) Valais | 4 · Danger fort depuis le 28 août 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Vallée de Tourtemagne (VS) Valais | 4 · Danger fort depuis le 24 septembre 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Montana (VS) Valais | 4 · Danger fort depuis le 15 septembre 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Sion-Sierre (VS) Valais | 4 · Danger fort depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Anniviers (VS) Valais | 4 · Danger fort depuis le 24 septembre 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Fully (VS) Valais | 4 · Danger fort depuis le 15 septembre 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Riddes (VS) Valais | 4 · Danger fort depuis le 15 septembre 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Bagnes (VS) Valais | 4 · Danger fort depuis le 21 août 2026 | Interdiction du feu en forêt Les feux sont possibles ailleurs, toujours avec la plus grande prudence |
| Haute Surselva (GR) Grisons | 3 · Danger marqué depuis le 31 août 2026 | Interdiction de faire du feu Les feux sont interdits de manière générale |
| Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures Appenzell Rhodes-Intérieures | 3 · Danger marqué depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction partielle Les feux ne sont tolérés que sur des places à feu fixes aménagées, toujours avec la plus grande prudence |
| Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Extérieures | 3 · Danger marqué depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction partielle Les feux ne sont tolérés que sur des places à feu fixes aménagées, toujours avec la plus grande prudence |
| Canton de Lucerne Lucerne | 3 · Danger marqué depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction partielle Les feux ne sont tolérés que sur des places à feu fixes aménagées, toujours avec la plus grande prudence |
| Canton de Nidwald Nidwald | 3 · Danger marqué depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction partielle Les feux ne sont tolérés que sur des places à feu fixes aménagées, toujours avec la plus grande prudence |
| Canton de Obwald Obwald | 3 · Danger marqué depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction partielle Les feux ne sont tolérés que sur des places à feu fixes aménagées, toujours avec la plus grande prudence |
| Canton de Schwytz Schwytz | 3 · Danger marqué depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction partielle Les feux ne sont tolérés que sur des places à feu fixes aménagées, toujours avec la plus grande prudence |
| Canton de Zoug Zoug | 3 · Danger marqué depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction partielle Les feux ne sont tolérés que sur des places à feu fixes aménagées, toujours avec la plus grande prudence |
| Canton d'Argovie Argovie | 3 · Danger marqué depuis le 9 octobre 2026 | Prudence pour faire du feu Éviter si possible de faire du feu en forêt |
| Ajoie (JU) Jura | 3 · Danger marqué depuis le 9 octobre 2026 | Prudence pour faire du feu Éviter si possible de faire du feu en forêt |
| Franches-Montagnes (JU) Jura | 3 · Danger marqué depuis le 9 octobre 2026 | Prudence pour faire du feu Éviter si possible de faire du feu en forêt |
| Delémont (JU) Jura | 3 · Danger marqué depuis le 9 octobre 2026 | Prudence pour faire du feu Éviter si possible de faire du feu en forêt |
| Wil (SG) Saint-Gall | 3 · Danger marqué depuis le 9 octobre 2026 | Prudence pour faire du feu Éviter si possible de faire du feu en forêt |
| Saint-Gall (SG) Saint-Gall | 3 · Danger marqué depuis le 9 octobre 2026 | Prudence pour faire du feu Éviter si possible de faire du feu en forêt |
| Simplon (VS) Valais | 3 · Danger marqué depuis le 9 octobre 2026 | Prudence pour faire du feu Éviter si possible de faire du feu en forêt |
| Lötschental (VS) Valais | 3 · Danger marqué depuis le 28 août 2026 | Prudence pour faire du feu Éviter si possible de faire du feu en forêt |
| Evolène (VS) Valais | 3 · Danger marqué depuis le 9 octobre 2026 | Prudence pour faire du feu Éviter si possible de faire du feu en forêt |
| Gd St. Bernard (VS) Valais | 3 · Danger marqué depuis le 9 octobre 2026 | Prudence pour faire du feu Éviter si possible de faire du feu en forêt |
| Arpille (VS) Valais | 3 · Danger marqué depuis le 10 septembre 2026 | Prudence pour faire du feu Éviter si possible de faire du feu en forêt |
| Canton de Zurich Zurich | 3 · Danger marqué depuis le 9 octobre 2026 | Prudence pour faire du feu Éviter si possible de faire du feu en forêt |
| Davos - Klosters (GR) Grisons | 3 · Danger marqué depuis le 24 août 2026 | Aucune mesure Il est possible de faire du feu, toujours avec la plus grande prudence |
| Schams - Albula (GR) Grisons | 3 · Danger marqué depuis le 24 août 2026 | Aucune mesure Il est possible de faire du feu, toujours avec la plus grande prudence |
| Surses (GR) Grisons | 3 · Danger marqué depuis le 24 août 2026 | Aucune mesure Il est possible de faire du feu, toujours avec la plus grande prudence |
| Bergün Filisur (GR) Grisons | 3 · Danger marqué depuis le 24 septembre 2026 | Aucune mesure Il est possible de faire du feu, toujours avec la plus grande prudence |
| Moesano (GR) Grisons | 3 · Danger marqué depuis le 24 septembre 2026 | Aucune mesure Il est possible de faire du feu, toujours avec la plus grande prudence |
| Scuol-Valsot (GR) Grisons | 3 · Danger marqué depuis le 28 septembre 2026 | Aucune mesure Il est possible de faire du feu, toujours avec la plus grande prudence |
| Val de Poschiavo (GR) Grisons | 3 · Danger marqué depuis le 1 octobre 2026 | Aucune mesure Il est possible de faire du feu, toujours avec la plus grande prudence |
| Canton de Schaffhouse Schaffhouse | 3 · Danger marqué depuis le 9 octobre 2026 | Aucune mesure Il est possible de faire du feu, toujours avec la plus grande prudence |
| Canton de Bâle-Campagne Bâle-Campagne | 2 · Danger limité depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction partielle Les feux ne sont tolérés que sur des places à feu fixes aménagées, toujours avec la plus grande prudence |
| Canton de Bâle-Ville Bâle-Ville | 2 · Danger limité depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction partielle Les feux ne sont tolérés que sur des places à feu fixes aménagées, toujours avec la plus grande prudence |
| Jura - Côte (VD) Vaud | 2 · Danger limité depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction partielle Les feux ne sont tolérés que sur des places à feu fixes aménagées, toujours avec la plus grande prudence |
| Plateau vaudois (VD) Vaud | 2 · Danger limité depuis le 8 octobre 2026 | Interdiction partielle Les feux ne sont tolérés que sur des places à feu fixes aménagées, toujours avec la plus grande prudence |
| Canton de Genève Genève | 1 · Aucun ou danger faible depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction partielle Les feux ne sont tolérés que sur des places à feu fixes aménagées, toujours avec la plus grande prudence |
| Alpes vaudoises (VD) Vaud | 1 · Aucun ou danger faible depuis le 9 octobre 2026 | Interdiction partielle Les feux ne sont tolérés que sur des places à feu fixes aménagées, toujours avec la plus grande prudence |
Les cinq degrés de danger et les mesures
Le degré de danger (alerte) et les mesures (ce qui est permis) sont deux choses distinctes : un degré élevé n’entraîne pas automatiquement une interdiction. Font foi la mesure du canton et les éventuelles interdictions de la commune.
| Degré | Danger | Mesure |
|---|---|---|
| 1 | Aucun ou danger faible | Aucune mesure |
| 2 | Danger limité | Prudence pour faire du feu |
| 3 | Danger marqué | Interdiction partielle |
| 4 | Danger fort | Interdiction du feu en forêt |
| 5 | Danger très fort | Interdiction de faire du feu |
1er Août : feux d’artifice et feux de joie
Il n’existe pas d’interdiction nationale de faire du feu ou des feux d’artifice : ni la Confédération ni l’OFEV ne peuvent l’édicter elles-mêmes. Ce sont les cantons, et en partie les communes, qui décident si les feux d’artifice et les feux du 1er Août sont autorisés. Avant la fête, vérifiez la mesure de votre canton sur cette page et les communications de votre commune. Aucune liste officielle des interdictions de feux d’artifice par commune n’est publiée.
Questions fréquentes
Qui fixe le danger d’incendie de forêt ?
Les cantons, avec l’OFEV, pour 143 régions d’alerte. L’OFEV publie les degrés sur waldbrandgefahr.ch.
Un danger élevé entraîne-t-il automatiquement une interdiction de feu ?
Non. Le degré de danger est une alerte ; ce qui est interdit, le canton le fixe par ses mesures, et les communes peuvent être plus strictes.
Puis-je tirer des feux d’artifice le 1er Août ?
Le canton et la commune en décident. Il n’y a pas d’interdiction nationale. Font foi la mesure de votre canton et la règle de votre commune.
Source : OFEV, waldbrandgefahr.ch (données ouvertes). Les interdictions communales et les règles sur les feux d’artifice n’y figurent pas. Le Swiss Living Index en conserve l’historique chaque jour. waldbrandgefahr.ch · bafu.admin.ch · JSON
Information ; font foi les publications du canton et de la commune.