Die Parteien im Parlament
9 Parteien sind mit Mitgliedern im Parlament vertreten. Für jede zeigen wir die Sitze, den Wähleranteil seit 1991 nach den Zahlen des BFS, die Ergebnisse in den Kantonen 2023 und alle Mitglieder.
Parteien
| Partei | Nationalrat | Ständerat | Wähleranteil 2023 |
|---|---|---|---|
| Schweizerische Volkspartei | 62 | 6 | 27,9 % |
| Sozialdemokratische Partei der Schweiz | 41 | 7 | 18,3 % |
| FDP.Die Liberalen | 26 | 12 | 14,3 % |
| Die Mitte | 29 | 15 | 14,1 % |
| GRÜNE Schweiz | 22 | 3 | 9,8 % |
| Grünliberale Partei | 11 | 1 | 7,6 % |
| Evangelische Volkspartei der Schweiz | 2 | 0 | 2 % |
| Eidgenössisch-Demokratische Union | 2 | 0 | 1,2 % |
| Lega dei Ticinesi | 1 | 0 | 0,6 % |
Quellen: Parlamentsdienste (Mitglieder), Bundesamt für Statistik BFS (Wahlen). parlament.ch · bfs.admin.ch