Les partis au Parlement
9 partis sont représentés au Parlement. Pour chacun, nous montrons les sièges, la force électorale depuis 1991 selon l’OFS, les résultats dans les cantons en 2023 et tous les membres.
Partis
| Parti | Conseil national | Conseil des États | Force 2023 |
|---|---|---|---|
| Union démocratique du centre | 62 | 6 | 27,9 % |
| Parti socialiste suisse | 41 | 7 | 18,3 % |
| PLR.Les Libéraux | 26 | 12 | 14,3 % |
| Le Centre | 29 | 15 | 14,1 % |
| Les VERT-E-S suisses | 22 | 3 | 9,8 % |
| Parti vert-libéral | 11 | 1 | 7,6 % |
| Parti évangélique populaire suisse | 2 | 0 | 2 % |
| Union démocratique fédérale | 2 | 0 | 1,2 % |
| Lega dei Ticinesi | 1 | 0 | 0,6 % |
Sources : Services du Parlement (membres), Office fédéral de la statistique OFS (élections). parlament.ch · bfs.admin.ch