I partiti in Parlamento
9 partiti sono rappresentati in Parlamento. Per ognuno mostriamo i seggi, la forza elettorale dal 1991 secondo l’UST, i risultati nei cantoni nel 2023 e tutti i membri.
Partiti
| Partito | Consiglio nazionale | Consiglio degli Stati | Forza 2023 |
|---|---|---|---|
| Unione democratica di centro | 62 | 6 | 27,9 % |
| Partito socialista svizzero | 41 | 7 | 18,3 % |
| PLR.I Liberali Radicali | 26 | 12 | 14,3 % |
| Alleanza del Centro | 29 | 15 | 14,1 % |
| VERDI svizzeri | 22 | 3 | 9,8 % |
| Partito verde liberale | 11 | 1 | 7,6 % |
| Partito evangelico svizzero | 2 | 0 | 2 % |
| Unione democratica federale | 2 | 0 | 1,2 % |
| Lega dei ticinesi | 1 | 0 | 0,6 % |
Fonti: Servizi del Parlamento (membri), Ufficio federale di statistica UST (elezioni). parlament.ch · bfs.admin.ch