Seraina Patzen
Seraina Patzen ist Mitglied des Grossen Rats des Kantons Bern für den Wahlkreis Bern (GRÜNE), im Rat seit 17.8.2026, Jahrgang 1992.
Fraktion
GRÜNE/AL
Wahlkreis
Bern
Jahrgang
1992
Kontakt und Profile
Beruf
Geschäftsführerin
Kommissionen und Gremien
- Grosser Rat - Büro Mitglied
- Sicherheitskommission (SiK) Ersatzmitglied
- Gesundheits- und Sozialkommission (GSoK) Mitglied
Interessenbindungen
- Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers, Bern Mitglied
- Koalition für Konzernverantwortung Geschäftsleitung
- Grünes Bündnis Bern Mitglied
- monbijou bern, Bern Mitglied
- VPOD Bern (Bund und Kanton) Mitglied
Abstimmungen
3’180 Abstimmungen seit 28.11.2022; an 86,8 % hat das Mitglied teilgenommen (Ja, Nein, Enthaltung oder Wahl eines Antrags, ohne Abstimmungen unter eigenem Präsidium).
Bei 98 % der eigenen 2’721 Ja- und Nein-Stimmen gleich wie die Mehrheit der eigenen Fraktion.
| Datum | Geschäft | Ergebnis |
|---|---|---|
| 10.9.2026 | Negative Erwerbsanreize und Schwelleneffekte in der Alimentenbevorschussung minimieren! | Ja |
| 10.9.2026 | Unterschriftsbeglaubigung durch Gemeinden im Kanton Bern | Ja |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Nein |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Nein |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Nein |
| 10.9.2026 | Mitspracherecht der Gemeinden bei Windenergieprojekten gesetzlich verankern | Nein |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Ja |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Ja |
Weitere Mitglieder der Fraktion
Quelle: Grosser Rat des Kantons Bern, offene Daten (ogd.parl.apps.be.ch). ogd.parl.apps.be.ch