Seraina Patzen
Seraina Patzen è membro del Gran Consiglio del Cantone di Berna per il circondario Bern (GRÜNE), in Consiglio dal 17.8.2026, anno di nascita 1992.
Gruppo
GRÜNE/AL
Circondario
Bern
Anno di nascita
1992
Contatto e profili
Professione
Geschäftsführerin
Commissioni e organi
- Grosser Rat - Büro Mitglied
- Sicherheitskommission (SiK) Ersatzmitglied
- Gesundheits- und Sozialkommission (GSoK) Mitglied
Relazioni d’interesse
- Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers, Bern Mitglied
- Koalition für Konzernverantwortung Geschäftsleitung
- Grünes Bündnis Bern Mitglied
- monbijou bern, Bern Mitglied
- VPOD Bern (Bund und Kanton) Mitglied
Votazioni
3’180 votazioni dal 28.11.2022; il membro ha partecipato al 86,8 % (sì, no, astensione o scelta di una proposta, senza le votazioni sotto la propria presidenza).
Nel 98 % dei propri 2’721 sì e no come la maggioranza del proprio gruppo.
| Data | Oggetto | Esito |
|---|---|---|
| 10.9.2026 | Negative Erwerbsanreize und Schwelleneffekte in der Alimentenbevorschussung minimieren! | Sì |
| 10.9.2026 | Unterschriftsbeglaubigung durch Gemeinden im Kanton Bern | Sì |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Sì |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Sì |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | No |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | No |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | No |
| 10.9.2026 | Mitspracherecht der Gemeinden bei Windenergieprojekten gesetzlich verankern | No |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Sì |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Sì |
Altri membri del gruppo
Fonte: Gran Consiglio del Cantone di Berna, dati aperti (ogd.parl.apps.be.ch). ogd.parl.apps.be.ch