Anna de Quervain
Anna de Quervain è membro del Gran Consiglio del Cantone di Berna per il circondario Emmental (GRÜNE), in Consiglio dal 31.5.2022, anno di nascita 1991.
Gruppo
GRÜNE/AL
Circondario
Emmental
Anno di nascita
1991
Contatto e profili
Professione
Historikerin
Commissioni e organi
- Kommission für Staatspolitik und Aussenbeziehungen Mitglied
Relazioni d’interesse
- Verein Museum Schloss Burgdorf Mitglied
- Mieterinnen- und Mieterverband Kanton Bern Mitglied
- Grüne Emmental Mitglied
- Büro Albatros GmbH (Mitinhaberin) Geschäftsleitung
- isa - Fachstelle Migration, Bern Mitglied
- Vorstand Verband bernischer Burgergemeinden (VBBG), Bern Mitglied
Votazioni
3’180 votazioni dal 28.11.2022; il membro ha partecipato al 98,1 % (sì, no, astensione o scelta di una proposta, senza le votazioni sotto la propria presidenza).
Nel 99,1 % dei propri 3’055 sì e no come la maggioranza del proprio gruppo.
| Data | Oggetto | Esito |
|---|---|---|
| 10.9.2026 | Negative Erwerbsanreize und Schwelleneffekte in der Alimentenbevorschussung minimieren! | Sì |
| 10.9.2026 | Unterschriftsbeglaubigung durch Gemeinden im Kanton Bern | Sì |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Sì |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Sì |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | No |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | No |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | No |
| 10.9.2026 | Mitspracherecht der Gemeinden bei Windenergieprojekten gesetzlich verankern | No |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Sì |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Sì |
Altri membri del gruppo
Fonte: Gran Consiglio del Cantone di Berna, dati aperti (ogd.parl.apps.be.ch). ogd.parl.apps.be.ch