Christa Ammann
Christa Ammann ist Mitglied des Grossen Rats des Kantons Bern für den Wahlkreis Bern (AL), im Rat seit 15.9.2022, Jahrgang 1983.
Fraktion
GRÜNE/AL
Wahlkreis
Bern
Jahrgang
1983
Kontakt und Profile
Beruf
Sozialarbeiterin
Kommissionen und Gremien
- Gesundheits- und Sozialkommission (GSoK) Mitglied
- Sicherheitskommission (SiK) Ersatzmitglied
Interessenbindungen
- AL (Alternative Linke) Bern Mitglied
- Kommission Prostitutionsgewerbegesetz (KOPG) des Kantons Bern Mitglied
- Kooperationsgremium Menschenhandel (KOGE) des Kantons Bern Mitglied
- Verein XENIA (Stellenleitung) Leitung
Abstimmungen
3’180 Abstimmungen seit 28.11.2022; an 84,7 % hat das Mitglied teilgenommen (Ja, Nein, Enthaltung oder Wahl eines Antrags, ohne Abstimmungen unter eigenem Präsidium).
Bei 97,5 % der eigenen 2’642 Ja- und Nein-Stimmen gleich wie die Mehrheit der eigenen Fraktion.
| Datum | Geschäft | Ergebnis |
|---|---|---|
| 10.9.2026 | Negative Erwerbsanreize und Schwelleneffekte in der Alimentenbevorschussung minimieren! | Ja |
| 10.9.2026 | Unterschriftsbeglaubigung durch Gemeinden im Kanton Bern | Ja |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Umsetzung des politischen Willens des Grossen Rates sicherstellen | Ja |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Nein |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Nein |
| 10.9.2026 | Baubewilligungen im Blindflug? Transparenz und Effizienz endlich sicherstellen | Nein |
| 10.9.2026 | Mitspracherecht der Gemeinden bei Windenergieprojekten gesetzlich verankern | Nein |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Ja |
| 10.9.2026 | Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft justitia.swiss (Vereinbarung justitia.swiss) | Ja |
Weitere Mitglieder der Fraktion
Quelle: Grosser Rat des Kantons Bern, offene Daten (ogd.parl.apps.be.ch). ogd.parl.apps.be.ch