Datenprüfung: wann jede Quelle zuletzt geprüft wurde
Der Swiss Living Index prüft 85 amtliche Datenquellen automatisch nach festem Rhythmus. Zurzeit sind 75 aktuell geprüft, 3 warten auf den nächsten Lauf, 0 sind überfällig und 7 sind neu und noch nicht gelaufen. Jede Zahl auf der Website und im MCP-Server stammt aus diesen Läufen.
Quellen
85
Aktuell
75
Fällig
3
Überfällig
0
So funktioniert die Prüfung
- Jede Quelle hat einen festen Rhythmus, von zweimal täglich bis jährlich. Ein Lauf holt die Daten beim Amt, prüft sie mit den Kontrollen der Website und archiviert die Rohdaten.
- Die Läufe verteilen sich auf drei Rechner: die Cloud für die meisten Quellen, einen Mac im Schweizer Netz für Quellen, die nur Schweizer Anfragen beantworten (Steuerrechner des Bundes), und den A5000-Rechner für Arbeiten mit dem Sprachmodell (Gemeinde-Websites, Übersetzungsprüfung).
- Ist eine Quelle länger als doppelt so lange wie ihr Rhythmus nicht erfolgreich geprüft, schlägt die Überwachung Alarm.
Alle Quellen
Steuern und Vorsorge (9)
| Quelle | Läuft auf | Rhythmus | Zuletzt geprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
ahv-stats | Cloud | 30 Tage | 9.10.2026 | aktuell |
capital-tax | Mac (Schweizer Netz) | 30 Tage | 8.10.2026 | aktuell |
childcare-deductions | Cloud | wöchentlich | 10.10.2026 | aktuell |
payroll-rates | Cloud | wöchentlich | 10.10.2026 | aktuell |
pension-facts | Cloud | 28 Tage | 3.10.2026 | aktuell |
tax-burden | Mac (Schweizer Netz) | 28 Tage | 22.9.2026 | aktuell |
tax-communes | Mac (Schweizer Netz) | 28 Tage | 5.10.2026 | aktuell |
tax-deadlines | Cloud | wöchentlich | 10.10.2026 | aktuell |
tax-multipliers | Mac (Schweizer Netz) | 30 Tage | 9.10.2026 | aktuell |
Gesundheit (6)
| Quelle | Läuft auf | Rhythmus | Zuletzt geprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
health-extra | Cloud | 120 Tage | 6.7.2026 | aktuell |
health-infrastructure | Cloud | 56 Tage | 31.8.2026 | aktuell |
health-premiums | Cloud | wöchentlich | 10.10.2026 | aktuell |
pollen | Cloud | täglich | 10.10.2026 | aktuell |
premium-mean-official | Cloud | 30 Tage | 5.10.2026 | aktuell |
premium-subsidies | Cloud | 14 Tage | 3.10.2026 | aktuell |
Wohnen (9)
| Quelle | Läuft auf | Rhythmus | Zuletzt geprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
home-prices | Cloud | 30 Tage | 22.9.2026 | aktuell |
household-budget | Cloud | 180 Tage | 3.10.2026 | aktuell |
housing-costs | Cloud | 14 Tage | 3.10.2026 | aktuell |
new-dwellings | Cloud | 90 Tage | 22.9.2026 | aktuell |
reference-rate | Cloud | 3 Tage | 8.10.2026 | fällig |
regional-rents | Cloud | 30 Tage | 10.10.2026 | aktuell |
rent | Cloud | 28 Tage | 14.9.2026 | aktuell |
rent-index | Cloud | wöchentlich | 9.10.2026 | aktuell |
vacancy | Cloud | 60 Tage | 17.8.2026 | aktuell |
Arbeit und Einkommen (5)
| Quelle | Läuft auf | Rhythmus | Zuletzt geprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
frontaliers | Cloud | 90 Tage | 6.9.2026 | aktuell |
income | Cloud | 180 Tage | 6.9.2026 | aktuell |
minimum-wages | Cloud | wöchentlich | 10.10.2026 | aktuell |
unemployment | Cloud | wöchentlich | 10.10.2026 | aktuell |
wages-lse | Cloud | 14 Tage | 3.10.2026 | aktuell |
Bevölkerung und Aufenthalt (13)
| Quelle | Läuft auf | Rhythmus | Zuletzt geprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
births | Cloud | 120 Tage | 24.9.2026 | aktuell |
country-names | Cloud | 180 Tage | 17.9.2026 | aktuell |
first-names | Cloud | 120 Tage | 5.9.2026 | aktuell |
migration | Cloud | 28 Tage | 3.10.2026 | aktuell |
migration-by-origin | Cloud | 90 Tage | 5.9.2026 | aktuell |
migration-detail | Cloud | 90 Tage | 5.9.2026 | aktuell |
naturalisations | Cloud | 90 Tage | 6.9.2026 | aktuell |
permit-population | Cloud | 90 Tage | 5.9.2026 | aktuell |
population-composition | Cloud | 28 Tage | 3.10.2026 | aktuell |
scenarios | Cloud | jährlich | 6.7.2026 | aktuell |
sem-asylum | Cloud | 14 Tage | 9.10.2026 | aktuell |
universities | Cloud | 120 Tage | 6.7.2026 | aktuell |
vital-stats | Cloud | wöchentlich | 9.10.2026 | aktuell |
Mobilität und Energie (8)
| Quelle | Läuft auf | Rhythmus | Zuletzt geprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
accessibility | Cloud | 180 Tage | 6.9.2026 | aktuell |
broadband | Cloud | 180 Tage | 6.9.2026 | aktuell |
charging | Cloud | täglich | 10.10.2026 | fällig |
electricity | Cloud | 28 Tage | 8.10.2026 | aktuell |
electricity-communes | Cloud | wöchentlich | 9.10.2026 | aktuell |
fuel-prices | Cloud | täglich | 10.10.2026 | fällig |
vehicles | Cloud | 120 Tage | 5.9.2026 | aktuell |
vehicles-sdmx | Cloud | 120 Tage | 5.9.2026 | aktuell |
Umwelt und Sicherheit (12)
| Quelle | Läuft auf | Rhythmus | Zuletzt geprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
bathing-water | Cloud | wöchentlich | neu | |
canton-geometry | Cloud | jährlich | neu | |
crime | Cloud | 90 Tage | 4.10.2026 | aktuell |
crime-detail | Cloud | 90 Tage | 5.9.2026 | aktuell |
energy-sustainability | Cloud | 30 Tage | 1.10.2026 | aktuell |
fire-danger | Cloud | 12 Std. | neu | |
sunshine | Cloud | 28 Tage | 22.9.2026 | aktuell |
sustainability-cantons | Cloud | 120 Tage | 9.9.2026 | aktuell |
sustainability-cities | Cloud | 120 Tage | 9.9.2026 | aktuell |
sustainability-intl | Cloud | 60 Tage | 8.10.2026 | aktuell |
sustainability-national | Cloud | 120 Tage | 29.9.2026 | aktuell |
water-temperature | Cloud | 12 Std. | neu |
Gemeinden (10)
| Quelle | Läuft auf | Rhythmus | Zuletzt geprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
brand-seats | Cloud | wöchentlich | 10.10.2026 | aktuell |
commune-arms | Cloud | 30 Tage | 9.10.2026 | aktuell |
commune-finance-cantonal | Cloud | 30 Tage | 9.10.2026 | aktuell |
commune-news | A5000 | wöchentlich | 8.10.2026 | aktuell |
commune-profiles | A5000 | wöchentlich | 8.10.2026 | aktuell |
commune-profiles-auto | A5000 | 4 Std. | 11.10.2026 | aktuell |
commune-websites | A5000 | 30 Tage | 9.10.2026 | aktuell |
place-highlights | Cloud | 30 Tage | 10.10.2026 | aktuell |
postcodes | Cloud | 30 Tage | 10.10.2026 | aktuell |
translation-review | A5000 | täglich | 11.10.2026 | aktuell |
Bund, Kantone und Kalender (11)
| Quelle | Läuft auf | Rhythmus | Zuletzt geprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
canton-governments | Mac (Schweizer Netz) | wöchentlich | 9.10.2026 | aktuell |
canton-od-matrix | Cloud | 90 Tage | 5.9.2026 | aktuell |
cantonal-finance | Cloud | 120 Tage | 6.7.2026 | aktuell |
federal-council | Mac (Schweizer Netz) | wöchentlich | 10.10.2026 | aktuell |
federal-vote-results | Cloud | jährlich | neu | |
official-rules-watch | Cloud | wöchentlich | 10.10.2026 | aktuell |
private-schools | Cloud | jährlich | 6.9.2026 | aktuell |
public-finance | Cloud | 120 Tage | 5.9.2026 | aktuell |
public-holidays | Cloud | 30 Tage | 9.10.2026 | aktuell |
school-holidays | Cloud | wöchentlich | neu | |
vote-subjects | Cloud | wöchentlich | neu |
Weitere (2)
| Quelle | Läuft auf | Rhythmus | Zuletzt geprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
eurostat-pli | Cloud | 120 Tage | 4.9.2026 | aktuell |
tier-a | Cloud | 56 Tage | 4.9.2026 | aktuell |
Häufige Fragen
Wie aktuell sind die Zahlen?
Jede Quelle wird nach ihrem eigenen Rhythmus geprüft; diese Seite zeigt für jede den letzten erfolgreichen Lauf. Neue Daten erscheinen, sobald das Amt sie veröffentlicht.
Was passiert, wenn eine Quelle ausfällt?
Die Website zeigt weiter die letzten geprüften Daten mit Datum. Ist eine Quelle doppelt so lange wie üblich nicht geprüft, wird sie als überfällig markiert und gemeldet.