Vérification des données : dernier contrôle de chaque source
Le Swiss Living Index contrôle automatiquement 85 sources de données officielles selon un rythme fixe. Actuellement, 75 sont à jour, 3 attendent le prochain passage, 0 sont en retard et 7 sont nouvelles et n’ont pas encore tourné. Chaque chiffre du site et du serveur MCP provient de ces passages.
Sources
85
À jour
75
À faire
3
En retard
0
Comment fonctionne le contrôle
- Chaque source a un rythme fixe, de deux fois par jour à une fois par an. Un passage récupère les données auprès de l’office, les vérifie avec les contrôles du site et archive les données brutes.
- Les passages se répartissent sur trois machines : le cloud pour la plupart des sources, un Mac sur le réseau suisse pour les sources qui ne répondent qu’aux requêtes suisses (calculateur fiscal de la Confédération) et la machine A5000 pour les tâches avec le modèle de langage (sites des communes, révision des traductions).
- Si une source n’a pas été contrôlée avec succès pendant plus du double de son rythme, la surveillance donne l’alerte.
Toutes les sources
Impôts et prévoyance (9)
| Source | Tourne sur | Rythme | Dernier contrôle | Statut |
|---|---|---|---|---|
ahv-stats | cloud | 30 jours | 9.10.2026 | à jour |
capital-tax | Mac (réseau suisse) | 30 jours | 8.10.2026 | à jour |
childcare-deductions | cloud | chaque semaine | 10.10.2026 | à jour |
payroll-rates | cloud | chaque semaine | 10.10.2026 | à jour |
pension-facts | cloud | 28 jours | 3.10.2026 | à jour |
tax-burden | Mac (réseau suisse) | 28 jours | 22.9.2026 | à jour |
tax-communes | Mac (réseau suisse) | 28 jours | 5.10.2026 | à jour |
tax-deadlines | cloud | chaque semaine | 10.10.2026 | à jour |
tax-multipliers | Mac (réseau suisse) | 30 jours | 9.10.2026 | à jour |
Santé (6)
| Source | Tourne sur | Rythme | Dernier contrôle | Statut |
|---|---|---|---|---|
health-extra | cloud | 120 jours | 6.7.2026 | à jour |
health-infrastructure | cloud | 56 jours | 31.8.2026 | à jour |
health-premiums | cloud | chaque semaine | 10.10.2026 | à jour |
pollen | cloud | chaque jour | 10.10.2026 | à jour |
premium-mean-official | cloud | 30 jours | 5.10.2026 | à jour |
premium-subsidies | cloud | 14 jours | 3.10.2026 | à jour |
Logement (9)
| Source | Tourne sur | Rythme | Dernier contrôle | Statut |
|---|---|---|---|---|
home-prices | cloud | 30 jours | 22.9.2026 | à jour |
household-budget | cloud | 180 jours | 3.10.2026 | à jour |
housing-costs | cloud | 14 jours | 3.10.2026 | à jour |
new-dwellings | cloud | 90 jours | 22.9.2026 | à jour |
reference-rate | cloud | 3 jours | 8.10.2026 | à faire |
regional-rents | cloud | 30 jours | 10.10.2026 | à jour |
rent | cloud | 28 jours | 14.9.2026 | à jour |
rent-index | cloud | chaque semaine | 9.10.2026 | à jour |
vacancy | cloud | 60 jours | 17.8.2026 | à jour |
Travail et revenu (5)
| Source | Tourne sur | Rythme | Dernier contrôle | Statut |
|---|---|---|---|---|
frontaliers | cloud | 90 jours | 6.9.2026 | à jour |
income | cloud | 180 jours | 6.9.2026 | à jour |
minimum-wages | cloud | chaque semaine | 10.10.2026 | à jour |
unemployment | cloud | chaque semaine | 10.10.2026 | à jour |
wages-lse | cloud | 14 jours | 3.10.2026 | à jour |
Population et séjour (13)
| Source | Tourne sur | Rythme | Dernier contrôle | Statut |
|---|---|---|---|---|
births | cloud | 120 jours | 24.9.2026 | à jour |
country-names | cloud | 180 jours | 17.9.2026 | à jour |
first-names | cloud | 120 jours | 5.9.2026 | à jour |
migration | cloud | 28 jours | 3.10.2026 | à jour |
migration-by-origin | cloud | 90 jours | 5.9.2026 | à jour |
migration-detail | cloud | 90 jours | 5.9.2026 | à jour |
naturalisations | cloud | 90 jours | 6.9.2026 | à jour |
permit-population | cloud | 90 jours | 5.9.2026 | à jour |
population-composition | cloud | 28 jours | 3.10.2026 | à jour |
scenarios | cloud | chaque année | 6.7.2026 | à jour |
sem-asylum | cloud | 14 jours | 9.10.2026 | à jour |
universities | cloud | 120 jours | 6.7.2026 | à jour |
vital-stats | cloud | chaque semaine | 9.10.2026 | à jour |
Mobilité et énergie (8)
| Source | Tourne sur | Rythme | Dernier contrôle | Statut |
|---|---|---|---|---|
accessibility | cloud | 180 jours | 6.9.2026 | à jour |
broadband | cloud | 180 jours | 6.9.2026 | à jour |
charging | cloud | chaque jour | 10.10.2026 | à faire |
electricity | cloud | 28 jours | 8.10.2026 | à jour |
electricity-communes | cloud | chaque semaine | 9.10.2026 | à jour |
fuel-prices | cloud | chaque jour | 10.10.2026 | à faire |
vehicles | cloud | 120 jours | 5.9.2026 | à jour |
vehicles-sdmx | cloud | 120 jours | 5.9.2026 | à jour |
Environnement et sécurité (12)
| Source | Tourne sur | Rythme | Dernier contrôle | Statut |
|---|---|---|---|---|
bathing-water | cloud | chaque semaine | nouvelle | |
canton-geometry | cloud | chaque année | nouvelle | |
crime | cloud | 90 jours | 4.10.2026 | à jour |
crime-detail | cloud | 90 jours | 5.9.2026 | à jour |
energy-sustainability | cloud | 30 jours | 1.10.2026 | à jour |
fire-danger | cloud | 12 h | nouvelle | |
sunshine | cloud | 28 jours | 22.9.2026 | à jour |
sustainability-cantons | cloud | 120 jours | 9.9.2026 | à jour |
sustainability-cities | cloud | 120 jours | 9.9.2026 | à jour |
sustainability-intl | cloud | 60 jours | 8.10.2026 | à jour |
sustainability-national | cloud | 120 jours | 29.9.2026 | à jour |
water-temperature | cloud | 12 h | nouvelle |
Communes (10)
| Source | Tourne sur | Rythme | Dernier contrôle | Statut |
|---|---|---|---|---|
brand-seats | cloud | chaque semaine | 10.10.2026 | à jour |
commune-arms | cloud | 30 jours | 9.10.2026 | à jour |
commune-finance-cantonal | cloud | 30 jours | 9.10.2026 | à jour |
commune-news | A5000 | chaque semaine | 8.10.2026 | à jour |
commune-profiles | A5000 | chaque semaine | 8.10.2026 | à jour |
commune-profiles-auto | A5000 | 4 h | 11.10.2026 | à jour |
commune-websites | A5000 | 30 jours | 9.10.2026 | à jour |
place-highlights | cloud | 30 jours | 10.10.2026 | à jour |
postcodes | cloud | 30 jours | 10.10.2026 | à jour |
translation-review | A5000 | chaque jour | 11.10.2026 | à jour |
Confédération, cantons et calendrier (11)
| Source | Tourne sur | Rythme | Dernier contrôle | Statut |
|---|---|---|---|---|
canton-governments | Mac (réseau suisse) | chaque semaine | 9.10.2026 | à jour |
canton-od-matrix | cloud | 90 jours | 5.9.2026 | à jour |
cantonal-finance | cloud | 120 jours | 6.7.2026 | à jour |
federal-council | Mac (réseau suisse) | chaque semaine | 10.10.2026 | à jour |
federal-vote-results | cloud | chaque année | nouvelle | |
official-rules-watch | cloud | chaque semaine | 10.10.2026 | à jour |
private-schools | cloud | chaque année | 6.9.2026 | à jour |
public-finance | cloud | 120 jours | 5.9.2026 | à jour |
public-holidays | cloud | 30 jours | 9.10.2026 | à jour |
school-holidays | cloud | chaque semaine | nouvelle | |
vote-subjects | cloud | chaque semaine | nouvelle |
Autres (2)
| Source | Tourne sur | Rythme | Dernier contrôle | Statut |
|---|---|---|---|---|
eurostat-pli | cloud | 120 jours | 4.9.2026 | à jour |
tier-a | cloud | 56 jours | 4.9.2026 | à jour |
Questions fréquentes
Les chiffres sont-ils à jour ?
Chaque source est contrôlée selon son propre rythme ; cette page indique pour chacune le dernier passage réussi. Les nouvelles données apparaissent dès que l’office les publie.
Que se passe-t-il si une source tombe en panne ?
Le site continue d’afficher les dernières données contrôlées avec leur date. Si une source n’a pas été contrôlée pendant le double du délai habituel, elle est marquée en retard et signalée.