Aline Butscher-Indergand
Aline Butscher-Indergand ist Mitglied des Grossen Rats des Kantons Thurgau für den Wahlkreis Kreuzlingen (SVP), im Rat seit 2016, Jahrgang 1993.
Fraktion
SVP
Wahlkreis
Kreuzlingen
Jahrgang
1993
Kontakt und Profile
Beruf
Betriebsökonomin FH
Abstimmungen
39 Abstimmungen seit 26.10.2022; an 76,9 % hat das Mitglied teilgenommen (Ja, Nein, Enthaltung oder Wahl eines Antrags, ohne Abstimmungen unter eigenem Präsidium).
Bei 88,5 % der eigenen 26 Ja- und Nein-Stimmen gleich wie die Mehrheit der eigenen Fraktion.
| Datum | Geschäft | Ergebnis |
|---|---|---|
| 29.4.2026 | 4. Ersatzwahl eines Mitgliedes der Justizkommission für den Rest der Amtsdauer (24/WA 44/310): Wahl KR Lukas Madörin | abwesend |
| 29.4.2026 | 2. „Ermordet, weil sie Frauen sind! Im Thurgau - ein politisches Thema?“ (24/IN 11/91): Abstimmung Diskussion | Ja |
| 29.4.2026 | 1. Kantonsbürgerrechtsgesuche (24/EB 7/283): Abstimmung Kantonsbürgerrecht an ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger (Gesuch Nr. 4-100) | Enthaltung |
| 29.4.2026 | 1. Kantonsbürgerrechtsgesuche (24/EB 7/283): Abstimmung Kantonsbürgerrecht an Schweizer Bürgerinnen und Bürger (Gesuch Nr. 1-3) | Ja |
| 1.4.2026 | 4. „Erleichterte Einbürgerung durch gesondertes Abstimmungsverfahren für Gesuche mit ausserordentlich motiviertem Integrationscharakter“ (24/MO 15/116): Abstimmung Erheblicherklärung | Nein |
| 1.4.2026 | 3. „Französisch stärken - ressourcenschonend, konzentriert und effizient ab der Sekundarstufe 1“ (24/MO 14/115): Abstimmung Erheblicherklärung | Ja |
| 1.4.2026 | 2. Ersatzwahl eines Mitgliedes der Raumplanungskommission für den Rest der Amtsdauer (24/WA 38/297): Wahl KR Markus Bürgi | Ja |
| 18.3.2026 | 4. „Bezahlkarte für Asylbewerber“ (20/MO 57/652): Abstimmung Erheblicherklärung | Ja |
| 18.3.2026 | 3. „Anpassung des Gesetzes über das Stimm- und Wahlrecht“ (24/MO 25/175): Abstimmung Erheblicherklärung Motionsanliegen 2 | Nein |
| 18.3.2026 | 3. „Anpassung des Gesetzes über das Stimm- und Wahlrecht“ (24/MO 25/175): Abstimmung Erheblicherklärung Motionsanliegen 1 | Nein |
Weitere Mitglieder der Fraktion
- Daniel Amrhein
- Eveline Bachmann
- Rahel Böhi
- Maja Brühlmann Zwahlen
- Konrad Brühwiler
- Claude Brunner
- Cornelia Büchi
- Stephanie Eberle
- Hans Eschenmoser
- Ulrich Graf
- Jürgen Häberli
- Peter Haldemann
- Severine Hänni
- Heinz Keller
- Paul Koch
- Hermann Lei
- Ulrich Marti
- Oliver Martin
- Gottfried Möckli
- Stefan Mühlemann
- Priska Peter
- Judith Ricklin
- Martin Salvisberg
- Urs Schär
- Ciril Schmidiger
- Hans Stark
- Raffaella Strähl-D’Ambrosio
- Beat Stump
- Manuel Sturzenegger
- Raphael Stutz
- Stephan Tobler
- Mathias Tschanen
- Michael Waldburger
- Ralph Wattinger
- Jürg Wiesli
- Andreas Wirth
- Stefan Wolfer
- Ruedi Zbinden
- Melanie Zellweger
- David Zimmermann
Quelle: Grosser Rat des Kantons Thurgau, offene Daten (data.tg.ch). data.tg.ch